2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
1 77 331 01:40:19 CHAMBON Luc V1 H V1_H_26
2 76 333 01:34:31 SOLELHAC Béatrice V1 H V1_H_25
3 75 377 01:33:15 BOUVET Laurence V2 F V2_F_04
4 74 363 01:30:22 JOZY Eugène V4 H V4_H_01
5 73 382 01:28:11 CHAPELON Christel V1 F V1_F_08
6 72 328 01:27:37 MARQUET Jean luc V1 H V1_H_24
7 71 338 01:25:55 GIVOIS Emmanuel V1 H V1_H_23
8 70 364 01:23:48 KNAP Carine SE F SE_F_03
9 69 348 01:23:42 PELLETIER Marie Laure V1 F V1_F_07
10 68 324 01:23:37 GOULAILLER Paul V3 H V3_H_03
11 67 323 01:23:05 FRAISSE Patricia V1 F V1_F_06
12 66 329 01:22:58 RATHIER Stéphanie SE F SE_F_02
13 65 379 01:22:52 MANDES Seraphine V1 F V1_F_05
14 64 356 01:22:44 FAYOLLE Jean Luc SE H SE_H_18
15 63 332 01:22:35 CERISIER Jean Pierre V1 H V1_H_22
16 62 319 01:22:08 PLOTTON Pascal V1 H V1_H_21
17 61 312 01:22:04 DUBOIS Cyrille SE H SE_H_17
18 60 380 01:21:17 SIRERA Sophie V1 F V1_F_04
19 59 318 01:19:39 THOVISTE Véronique V1 F V1_F_03
20 58 345 01:19:34 BLANC Olivier V1 H V1_H_20
21 57 320 01:19:33 FRAISSE Frédéric V1 H V1_H_19
22 56 340 01:18:56 DURAND Ginette V2 F V2_F_03
23 55 343 01:18:40 BERCHOUX Maurice V3 H V3_H_02
24 54 346 01:18:06 BLANC Marie Odile V1 F V1_F_02
25 53 341 01:17:54 MOURY Jean Philippe SE H SE_H_16
26 52 354 01:17:25 BLANC Nicole V2 F V2_F_02
27 51 366 01:17:11 MARTIN Stephane V1 H V1_H_18
28 50 306 01:16:35 MURAT Joseph V2 H V2_H_13
29 49 378 01:16:25 REYMOND Philippe V2 H V2_H_12
30 48 335 01:15:45 ROGER Pascal V1 H V1_H_17
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3