2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
1 28 300 01:08:19 ROULOT Emmanuel V1 H V1_H_09
2 26 301 01:08:06 BRUYERE Francois V2 H V2_H_06
3 5 302 55:51,0 SARTORI Serge V2 H V2_H_01
4 29 303 01:08:28 CHANGEA Michel V1 H V1_H_10
5 17 305 01:04:48 BERGER Gilbert V2 H V2_H_03
6 50 306 01:16:35 MURAT Joseph V2 H V2_H_13
7 16 307 01:04:07 DEMAZY Laurent SE H SE_H_09
8 27 309 01:08:09 DUBOEUF Daniel V1 H V1_H_08
9 20 310 01:06:47 TABBI Joseph V1 H V1_H_06
10 4 311 54:43,0 LAGNIET Lo SE H SE_H_02
11 61 312 01:22:04 DUBOIS Cyrille SE H SE_H_17
12 25 314 01:07:43 HUSSON André-michel V1 H V1_H_07
13 11 315 01:02:01 BLANCHON Damien SE H SE_H_05
14 24 316 01:07:35 BOURRAT Pascal V2 H V2_H_05
15 45 317 01:15:10 DELTOUR Frédéric V2 H V2_H_10
16 59 318 01:19:39 THOVISTE Véronique V1 F V1_F_03
17 62 319 01:22:08 PLOTTON Pascal V1 H V1_H_21
18 57 320 01:19:33 FRAISSE Frédéric V1 H V1_H_19
19 15 321 01:03:42 LANIEL Yannick SE H SE_H_08
20 67 323 01:23:05 FRAISSE Patricia V1 F V1_F_06
21 68 324 01:23:37 GOULAILLER Paul V3 H V3_H_03
22 12 325 01:02:08 TRONCHON Damien SE H SE_H_06
23 39 326 01:12:52 PALABOST Yves V1 H V1_H_14
24 72 328 01:27:37 MARQUET Jean luc V1 H V1_H_24
25 66 329 01:22:58 RATHIER Stéphanie SE F SE_F_02
26 21 330 01:07:00 POYET Aurélien SE H SE_H_11
27 77 331 01:40:19 CHAMBON Luc V1 H V1_H_26
28 63 332 01:22:35 CERISIER Jean Pierre V1 H V1_H_22
29 76 333 01:34:31 SOLELHAC Béatrice V1 H V1_H_25
30 3 334 54:26,0 ARCOS Patrick V1 H V1_H_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3