2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
1 35 374 01:11:25 ACHFARI Hayet SE F SE_F_01
2 10 368 01:01:51 ALBARET Christian V2 H V2_H_02
3 3 334 54:26,0 ARCOS Patrick V1 H V1_H_01
4 9 369 01:01:06 BECHAM Riyad V1 H V1_H_03
5 55 343 01:18:40 BERCHOUX Maurice V3 H V3_H_02
6 34 353 01:11:19 BERGER Remi SE H SE_H_14
7 17 305 01:04:48 BERGER Gilbert V2 H V2_H_03
8 52 354 01:17:25 BLANC Nicole V2 F V2_F_02
9 54 346 01:18:06 BLANC Marie Odile V1 F V1_F_02
10 58 345 01:19:34 BLANC Olivier V1 H V1_H_20
11 11 315 01:02:01 BLANCHON Damien SE H SE_H_05
12 33 373 01:10:22 BLANCHON Laurent SE H SE_H_13
13 24 316 01:07:35 BOURRAT Pascal V2 H V2_H_05
14 75 377 01:33:15 BOUVET Laurence V2 F V2_F_04
15 26 301 01:08:06 BRUYERE Francois V2 H V2_H_06
16 8 344 01:00:41 CARLE Julien SE H SE_H_04
17 63 332 01:22:35 CERISIER Jean Pierre V1 H V1_H_22
18 77 331 01:40:19 CHAMBON Luc V1 H V1_H_26
19 29 303 01:08:28 CHANGEA Michel V1 H V1_H_10
20 73 382 01:28:11 CHAPELON Christel V1 F V1_F_08
21 22 362 01:07:02 CURY Fabrice SE H SE_H_12
22 2 359 53:55,0 DALLAT Wyssam CJE H CJE_H_01
23 45 317 01:15:10 DELTOUR Frédéric V2 H V2_H_10
24 16 307 01:04:07 DEMAZY Laurent SE H SE_H_09
25 36 361 01:11:41 DRUESNES Christophe V1 H V1_H_13
26 27 309 01:08:09 DUBOEUF Daniel V1 H V1_H_08
27 61 312 01:22:04 DUBOIS Cyrille SE H SE_H_17
28 46 360 01:15:26 DURAND Pierre V2 H V2_H_11
29 56 340 01:18:56 DURAND Ginette V2 F V2_F_03
30 64 356 01:22:44 FAYOLLE Jean Luc SE H SE_H_18
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3