2708310

Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
1 19 501 0:31:45 FERRERA Vincent SE H SE_H_08
2 61 502 0:40:16 DURAND Danielle V1 F V1_F_04
3 67 503 0:41:08 PERBET Lydia V1 F V1_F_06
4 65 504 0:40:54 GIULIANA Arlette V3 F V3_F_02
5 80 505 0:46:19 BIGOT Lise SE F SE_F_06
6 39 506 0:36:35 CERISIER Yoan CJE H CJE_H_02
7 16 507 0:30:26 VIRIN Jean cyrille V1 H V1_H_05
8 25 509 0:33:26 MERIGUECHE Joued V1 H V1_H_06
9 58 510 0:40:04 GIROUD Mich V1 F V1_F_03
10 10 511 0:28:34 CHIRAT Pascal V1 H V1_H_04
11 23 512 0:32:41 BENMAHAMMED Alida V1 F V1_F_01
12 37 513 0:36:16 DESCOMBE Fabrice SE H SE_H_16
13 69 514 0:41:21 DUPOIZAT Nathalie V1 F V1_F_07
14 88 515 0:53:20 LAMBERT Estelle SE F SE_F_09
15 75 517 0:44:08 LOMBARDO Nathalie V1 F V1_F_10
16 44 518 0:37:24 BARDAY Romuald V1 H V1_H_08
17 34 519 0:36:07 D'ASCIANO Gérald SE H SE_H_13
18 56 520 0:39:51 CELLE Frédéric V1 H V1_H_13
19 5 521 0:27:32 DELOCHE Jean claude V1 H V1_H_02
20 73 522 0:42:38 DAVID Murielle V1 F V1_F_09
21 68 523 0:41:13 SIROT Patrick V1 H V1_H_15
22 47 524 0:38:18 RUIZ Floreal V3 H V3_H_04
23 12 525 0:29:24 DELOLME Quentin CJE H CJE_H_01
24 11 526 0:28:48 GALTIE Sylvain SE H SE_H_06
25 32 527 0:35:37 BOMPARD Ludivine CJE F CJE_F_01
26 57 528 0:39:54 GUICHARD Halima V1 F V1_F_02
27 14 529 0:29:38 PEILLON Guy V3 H V3_H_01
28 43 530 0:37:22 BLANCHARD Sylvie SE F SE_F_02
29 26 531 0:33:32 MERIEM Kader V3 H V3_H_02
30 6 532 0:27:39 SARTORI Serge V2 H V2_H_01
31 15 533 0:29:41 FIGUERAS Patrick V2 H V2_H_03
32 64 534 0:40:50 GOLAZ Benoit SE H SE_H_20
33 51 536 0:39:12 BRUNEL Philippe V1 H V1_H_10
34 27 537 0:33:35 FARGERE Sebastien SE H SE_H_10
35 86 538 0:51:19 GAGNE Pierre V4 H V4_H_01
36 70 539 0:41:34 GRANGER Blandine V1 F V1_F_08
37 50 540 0:38:59 GRANGER Victor CJE H CJE_H_03
38 77 541 0:45:28 DUMAS Claire V1 F V1_F_11
39 62 542 0:40:32 DAVAL Louise V3 F V3_F_01
40 40 543 0:36:52 BAY Pauline CJE F CJE_F_02
41 1 544 0:26:27 DELINTADAKIS Jerome SE H SE_H_01
42 63 545 0:40:33 ROMEYER Martine V1 F V1_F_05
43 20 546 0:31:46 BALSAT Pierre SE H SE_H_09
44 72 547 0:42:32 FESSY Bernard V3 H V3_H_06
45 33 548 0:35:40 ROGER Pascal V2 H V2_H_07
46 18 549 0:30:53 BOUTE Jean François SE H SE_H_07
47 21 550 0:32:04 ROUX Raymond V2 H V2_H_05
48 9 551 0:28:12 ZAMBRZYCKI Laurent V1 H V1_H_03
49 13 552 0:29:37 VEROT Bernard V2 H V2_H_02
50 31 553 0:35:26 PERRET Arnaud MI H MI_H_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 2