2708310

Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
1 94 585 1:00:09 LOCATTELLI CHAPOT Stephanie SE F SE_F_11
2 93 579 0:59:42 MOULIN Gaelle SE F SE_F_10
3 92 580 0:59:30 MOULIN Solene CJE F CJE_F_04
4 91 587 0:58:59 OLIVIER Thomas SE H SE_H_25
5 90 598 0:53:49 FERRE Mickael SE H SE_H_24
6 89 595 0:53:48 LASSEIGNE Arnaud SE H SE_H_23
7 88 515 0:53:20 LAMBERT Estelle SE F SE_F_09
8 87 593 0:52:50 SABATIER Marie Claude V3 F V3_F_03
9 86 538 0:51:19 GAGNE Pierre V4 H V4_H_01
10 85 586 0:50:11 TETE Isabelle V1 F V1_F_12
11 84 592 0:50:07 POIROT Magalie SE F SE_F_08
12 83 589 0:49:08 REYMOND Sabrina SE F SE_F_07
13 82 591 0:48:30 MOHIN Stephane V1 H V1_H_16
14 81 567 0:47:00 BRUEL Patrick V2 H V2_H_09
15 80 505 0:46:19 BIGOT Lise SE F SE_F_06
16 79 576 0:46:05 CHOBERT Anne V2 F V2_F_03
17 78 557 0:45:34 LA MARCA Martine V2 F V2_F_02
18 77 541 0:45:28 DUMAS Claire V1 F V1_F_11
19 76 596 0:45:24 FAURIEL Pierre Jean SE H SE_H_22
20 75 517 0:44:08 LOMBARDO Nathalie V1 F V1_F_10
21 74 597 0:43:45 USSEGLIO Thierry SE H SE_H_21
22 73 522 0:42:38 DAVID Murielle V1 F V1_F_09
23 72 547 0:42:32 FESSY Bernard V3 H V3_H_06
24 71 594 0:41:40 GOTARD Jean Pierre V3 H V3_H_05
25 70 539 0:41:34 GRANGER Blandine V1 F V1_F_08
26 69 514 0:41:21 DUPOIZAT Nathalie V1 F V1_F_07
27 68 523 0:41:13 SIROT Patrick V1 H V1_H_15
28 67 503 0:41:08 PERBET Lydia V1 F V1_F_06
29 66 560 0:41:05 BONNON Frederique SE F SE_F_05
30 65 504 0:40:54 GIULIANA Arlette V3 F V3_F_02
31 64 534 0:40:50 GOLAZ Benoit SE H SE_H_20
32 63 545 0:40:33 ROMEYER Martine V1 F V1_F_05
33 62 542 0:40:32 DAVAL Louise V3 F V3_F_01
34 61 502 0:40:16 DURAND Danielle V1 F V1_F_04
35 59 563 0:40:14 TRONCHON Laure SE F SE_F_04
36 60 566 0:40:14 PHILIBERT Frederic V1 H V1_H_14
37 58 510 0:40:04 GIROUD Mich V1 F V1_F_03
38 57 528 0:39:54 GUICHARD Halima V1 F V1_F_02
39 56 520 0:39:51 CELLE Frédéric V1 H V1_H_13
40 55 590 0:39:47 TORREMOCHA Jean Pierre V1 H V1_H_12
41 54 556 0:39:45 MANCINI Regis V1 H V1_H_11
42 53 571 0:39:41 LEGAT Laure SE F SE_F_03
43 52 573 0:39:16 LAPLUME Melanie CJE F CJE_F_03
44 51 536 0:39:12 BRUNEL Philippe V1 H V1_H_10
45 50 540 0:38:59 GRANGER Victor CJE H CJE_H_03
46 49 584 0:38:42 PHILIPPON David V1 H V1_H_09
47 48 572 0:38:26 LAPLUME Evelyne V2 F V2_F_01
48 47 524 0:38:18 RUIZ Floreal V3 H V3_H_04
49 46 554 0:37:51 CONTARDO Thomas SE H SE_H_19
50 45 588 0:37:39 SUT Julien SE H SE_H_18
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 2