2708310

Afficher par
      dossardScratchclt_catTempsNomPrénom
1 476 43 V2_M_08 0:59:58 BOURRAT PASCAL
2 475 44 V1_M_10 0:59:58 MOUNIER BERTRAND
3 474 141 SE_F_09 1:12:58 SORDET ANNE
4 473 213 V1_F_22 1:27:25 MONTAGNY BARBARA
5 472 30 SE_M_20 0:57:36 CLEMENT ERIC
6 471 70 V1_M_21 1:4:9 RIGHINI CHRISTIAN
7 470 147 V1_M_40 1:14:1 FABRE DENIS
8 469 10 SE_M_07 0:52:9 GUION MICKAEL
9 468 200 V1_F_21 1:25:0 LOMBARDO NATHALIE
10 467 34 V2_M_03 0:58:32 GRANGER GILLES
11 466 182 V1_F_16 1:19:16 BOUCHUT ANNE
12 465 58 V1_M_15 1:3:6 BOUCHET SYLVAIN
13 464 227 V2_M_32 1:30:34 SOLIMEO SERGE
14 463 132 SE_M_47 1:11:58 PATOUILLARD PHILIPPE
15 462 142 V1_M_39 1:13:6 BRUN PIERRE
16 461 71 V1_F_03 1:4:13 MACAZAGA CLAIRE
17 460 134 V2_F_01 1:12:25 BLANC NICOLE
18 459 221 V3_M_11 1:29:52 DAVAL CHRISTIAN
19 458 206 V2_F_08 1:26:16 BERTHET VIVANE
20 457 5 SE_M_03 0:49:33 DARNEIX NICOLAS
21 456 130 V2_M_19 1:11:50 NICOLAS PHILIPPE
22 455 185 V1_M_47 1:20:22 FRANC PIERRE
23 454 186 V1_F_17 1:20:23 ROGNERUD EVA
24 453 135 V2_F_02 1:12:25 PIOT JOELLE
25 452 145 V2_M_22 1:13:52 PIOT JEAN MARC
26 451 102 SE_M_43 1:8:26 GRANDPIERRE NICOLAS
27 450 119 V1_M_33 1:10:14 DIACAKIS PHILIPPE
28 449 87 V2_M_14 1:6:25 SACCA BERNARD
29 448 49 V1_M_12 1:0:58 PITAVAL YVES
30 447 137 SE_M_49 1:12:26 CLEMENSON ANTOINE
31 446 21 V1_M_05 0:55:47 CLAUZEL THIERRY
32 445 99 V1_F_04 1:8:4 LIZZAZ FABIENNE
33 444 29 V3_M_01 0:57:32 BETKA ABDALLAH
34 443 146 V2_M_23 1:13:56 FOUSSARD GILLES
35 442 198 V2_M_29 1:24:28 LEBRE YVON
36 441 6 SE_M_04 0:50:39 GAZULLA CEDRIC
37 440 112 V2_M_18 1:9:19 GUIRAO ANDRE
38 439 219 V2_M_31 1:28:49 SAUZET PHILIPPE
39 438 195 V1_M_50 1:22:31 SABOT NADINE
40 437 36 V1_M_08 0:59:13 AVOND SYLVAIN
41 436 67 CEJ_M_02 1:4:3 BOYER AYMERIC
42 435 176 V1_F_15 1:18:25 BOYER PASCALINE
43 434 188 V2_F_05 1:21:13 BESSON BRIGITTE
44 433 144 V2_M_21 1:13:43 PETIOT JEAN PAUL
45 432 215 SE_M_65 1:27:51 PETEUIL MORGAN
46 431 197 SE_M_61 1:23:40 DELEAGE JULIEN
47 430 238 SE_M_70 1:40:9 FAYEAUX ALEXANDRE
48 429 239 V2_M_34 1:40:9 FAYEAUX ALAIN
49 428 20 CEJ_M_01 0:55:32 ROUX REMI
50 427 4 V1_M_02 0:49:19 TERRIER SERGE
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 5