2708310

Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
1 147 898 1:37:31 GAYARD CORINNE V1 F V1_F_18
2 146 885 1:32:07 ARSAC DJAMILE SE F SE_F_15
3 145 869 1:32:05 MALE NATHALIE SE F SE_F_14
4 144 888 1:31:00 VAGANAU CATHERINE V1 F V1_F_17
5 143 887 1:30:59 RAY SEVERINE SE F SE_F_13
6 142 827 1:29:02 MARQUET Jean Luc V2 H V2_H_18
7 141 904 1:27:24 CARPENTRAS Céline SE F SE_F_12
8 140 753 1:27:23 SARDA Evelyne V1 F V1_F_16
9 139 838 1:25:30 MONTEL Michelle V2 F V2_F_06
10 138 804 1:24:56 SCHMITT Jean martin V4 H V4_H_02
11 137 769 1:23:21 TREMAUD Véronique V1 F V1_F_15
12 136 806 1:22:44 CHATAGNON Samuel SE H SE_H_45
13 135 868 1:22:37 CORDIER ERIC V1 H V1_H_34
14 134 866 1:22:36 HAUDIDIER SOPHIE V1 F V1_F_14
15 133 784 1:21:32 DESFARGES Nadine V1 F V1_F_13
16 132 776 1:20:57 LARDON Annick V1 F V1_F_12
17 131 755 1:20:46 TERRADE Jean-pierre V3 H V3_H_07
18 130 779 1:20:41 GUYON Chrystelle V1 F V1_F_11
19 129 841 1:19:51 CAROTTI JEAN MARIE V2 H V2_H_17
20 128 752 1:18:51 PONSERO René V3 H V3_H_06
21 127 792 1:18:19 BOYET Gérard V2 H V2_H_16
22 126 796 1:18:12 DUMONT Agnes V2 F V2_F_05
23 124 845 1:17:58 SZUKALOWSKI JEAN LUC V1 H V1_H_33
24 125 799 1:17:58 PELLETIER Marie laure V1 F V1_F_10
25 123 837 1:17:47 BERCHOUX Maurice V3 H V3_H_05
26 122 867 1:17:36 CAMDESSANCHE ANNE V1 F V1_F_09
27 121 770 1:17:07 VIRISSEL Tony SE H SE_H_44
28 120 896 1:17:05 VUILLOT SEBASTIEN SE H SE_H_43
29 119 853 1:17:00 REMY CATHERINE V2 F V2_F_04
30 118 762 1:16:58 CADOR Valerie SE F SE_F_11
31 117 834 1:16:30 CHRISTOPHE Véronique V2 F V2_F_03
32 116 848 1:16:22 DOREL NICOLE V2 F V2_F_02
33 115 901 1:16:07 OUTTERYCK VIOLAINE SE F SE_F_10
34 112 900 1:16:06 ROBERT SYLVAIN SE H SE_H_41
35 113 795 1:16:06 BAROU Françoise V3 F V3_F_01
36 114 902 1:16:06 NICCOLI MATHIEU SE H SE_H_42
37 111 871 1:15:31 GRANJON INGRID SE F SE_F_09
38 110 780 1:15:22 BOURG Anthony SE H SE_H_40
39 109 890 1:15:09 FAURE JEAN LOUIS V2 H V2_H_15
40 108 895 1:15:08 LOUISON ELIANE V2 F V2_F_01
41 107 849 1:14:23 BOUHOURS FLORENCE V1 F V1_F_08
42 106 846 1:14:04 ROCHET PASCAL V2 H V2_H_14
43 105 839 1:13:57 SMAJDOR PATRICK V2 H V2_H_13
44 104 832 1:13:56 LAMARCA Santo V2 H V2_H_12
45 103 768 1:13:55 CLERJON Sylvie V1 F V1_F_07
46 102 863 1:13:54 HAMDI NORA SE F SE_F_08
47 101 787 1:13:45 HALLAL Aime V1 H V1_H_32
48 100 886 1:13:44 CHARROIN JEAN PIERRE V1 H V1_H_31
49 99 833 1:13:43 PROPAGE Philippe V2 H V2_H_11
50 98 862 1:13:32 LIOTIER GUY V1 H V1_H_30
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3