2708310

Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
1 120 896 1:17:05 VUILLOT SEBASTIEN SE H SE_H_43
2 21 759 0:57:30 VOCANSON Thierry V1 H V1_H_09
3 121 770 1:17:07 VIRISSEL Tony SE H SE_H_44
4 24 754 0:57:49 VIALLA Michael SE H SE_H_12
5 77 892 1:09:07 VEILLARD STEPHANE SE H SE_H_35
6 32 793 0:59:09 VAZ TORRES Pascal V1 H V1_H_12
7 92 816 1:12:43 VAZ TORRES Marcel V4 H V4_H_01
8 2 854 0:48:52 VALOUR PAUL HENRI SE H SE_H_02
9 52 847 1:03:18 VALENCONY AURELIEN SE H SE_H_23
10 144 888 1:31:00 VAGANAU CATHERINE V1 F V1_F_17
11 71 815 1:07:39 VACHER Christian V3 H V3_H_02
12 94 802 1:13:05 TRISORIO Maximilien SE H SE_H_39
13 137 769 1:23:21 TREMAUD Véronique V1 F V1_F_15
14 1 801 0:45:24 THOMAS Flavien SE H SE_H_01
15 40 817 1:00:58 THEILLARD Magali SE F SE_F_02
16 86 757 1:11:21 TEYSSIER Olivier V1 H V1_H_29
17 4 891 0:49:39 TERRIER SERGE V1 H V1_H_01
18 131 755 1:20:46 TERRADE Jean-pierre V3 H V3_H_07
19 124 845 1:17:58 SZUKALOWSKI JEAN LUC V1 H V1_H_33
20 78 818 1:09:07 SOUVETON André V1 H V1_H_24
21 105 839 1:13:57 SMAJDOR PATRICK V2 H V2_H_13
22 138 804 1:24:56 SCHMITT Jean martin V4 H V4_H_02
23 140 753 1:27:23 SARDA Evelyne V1 F V1_F_16
24 45 760 1:02:21 ROULOT Emmanuel V1 H V1_H_15
25 79 751 1:09:33 ROST Thierry V1 H V1_H_25
26 106 846 1:14:04 ROCHET PASCAL V2 H V2_H_14
27 112 900 1:16:06 ROBERT SYLVAIN SE H SE_H_41
28 80 767 1:09:39 RIFFARD Jean-claude V3 H V3_H_03
29 97 865 1:13:28 REYMOND PHILIPPE V2 H V2_H_10
30 119 853 1:17:00 REMY CATHERINE V2 F V2_F_04
31 8 858 0:51:20 REBREYEND JEAN DANIEL SE H SE_H_04
32 143 887 1:30:59 RAY SEVERINE SE F SE_F_13
33 84 856 1:10:30 PROS PIERRE V1 H V1_H_28
34 99 833 1:13:43 PROPAGE Philippe V2 H V2_H_11
35 128 752 1:18:51 PONSERO René V3 H V3_H_06
36 30 855 0:59:08 PONS BERTRAND SE H SE_H_15
37 62 852 1:05:28 POLOFAT YVES V1 H V1_H_21
38 36 773 1:00:16 PHILY Victor SE H SE_H_18
39 65 798 1:05:44 PELLICIER Nicolas SE H SE_H_29
40 125 799 1:17:58 PELLETIER Marie laure V1 F V1_F_10
41 81 821 1:09:56 PATURAL Hugues V1 H V1_H_26
42 115 901 1:16:07 OUTTERYCK VIOLAINE SE F SE_F_10
43 56 794 1:03:58 ORIOL Pierre SE H SE_H_24
44 68 824 1:07:08 OLLIER Franck V1 H V1_H_22
45 75 761 1:08:58 NICOLAS Philippe V2 H V2_H_09
46 114 902 1:16:06 NICCOLI MATHIEU SE H SE_H_42
47 14 889 0:55:35 MUSELET DAMIEN SE H SE_H_08
48 58 857 1:04:06 MOULIN LOIC SE H SE_H_26
49 139 838 1:25:30 MONTEL Michelle V2 F V2_F_06
50 67 778 1:07:01 MIOLANE Fabienne V1 F V1_F_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3