2708310

Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
1 7 894 0:51:00 LOUISON ALEXANDRA SE F SE_F_01
2 122 867 1:17:36 CAMDESSANCHE ANNE V1 F V1_F_09
3 52 847 1:03:18 VALENCONY AURELIEN SE H SE_H_23
4 126 796 1:18:12 DUMONT Agnes V2 F V2_F_05
5 101 787 1:13:45 HALLAL Aime V1 H V1_H_32
6 47 826 1:02:39 GALLEZ Alain V1 H V1_H_17
7 78 818 1:09:07 SOUVETON André V1 H V1_H_24
8 89 763 1:12:18 BOYER Annabel V1 F V1_F_05
9 95 781 1:13:15 BOUCHUT POULAT Anne SE F SE_F_07
10 49 791 1:02:42 GALLOT Anne laure SE F SE_F_03
11 132 776 1:20:57 LARDON Annick V1 F V1_F_12
12 110 780 1:15:22 BOURG Anthony SE H SE_H_40
13 23 820 0:57:47 GUICHARDAN Arnaud SE H SE_H_11
14 13 882 0:55:28 FOURNEL BENJAMIN SE H SE_H_07
15 30 855 0:59:08 PONS BERTRAND SE H SE_H_15
16 41 812 1:01:00 COUZON Baptiste CJE H CJE_H_01
17 64 764 1:05:40 CAUCHOIS Bernard V2 H V2_H_08
18 11 825 0:54:29 DESTOUCHES Bruno V1 H V1_H_04
19 119 853 1:17:00 REMY CATHERINE V2 F V2_F_04
20 144 888 1:31:00 VAGANAU CATHERINE V1 F V1_F_17
21 96 861 1:13:18 LIOTIER CHRISTINE V1 F V1_F_06
22 5 899 0:50:14 BERNARD CHRISTOPHE V1 H V1_H_02
23 22 879 0:57:38 FRATTI CHRISTOPHE SE H SE_H_10
24 59 851 1:04:08 DRUESNES CHRISTOPHE V1 H V1_H_20
25 44 880 1:02:06 DESGOUTTE CLAUDE V2 H V2_H_06
26 147 898 1:37:31 GAYARD CORINNE V1 F V1_F_18
27 63 810 1:05:39 BAY Christian V2 H V2_H_07
28 71 815 1:07:39 VACHER Christian V3 H V3_H_02
29 88 808 1:12:14 DAVAL Christian V3 H V3_H_04
30 130 779 1:20:41 GUYON Chrystelle V1 F V1_F_11
31 48 823 1:02:42 FERNANDEZ Cyprien V3 H V3_H_01
32 51 835 1:03:01 BRECHET Céline SE F SE_F_04
33 141 904 1:27:24 CARPENTRAS Céline SE F SE_F_12
34 14 889 0:55:35 MUSELET DAMIEN SE H SE_H_08
35 146 885 1:32:07 ARSAC DJAMILE SE F SE_F_15
36 25 822 0:57:52 FAYON Daniel V1 H V1_H_10
37 53 788 1:03:19 DUBOEUF Daniel V1 H V1_H_18
38 91 800 1:12:31 MICHON Didier SE H SE_H_38
39 108 895 1:15:08 LOUISON ELIANE V2 F V2_F_01
40 135 868 1:22:37 CORDIER ERIC V1 H V1_H_34
41 45 760 1:02:21 ROULOT Emmanuel V1 H V1_H_15
42 33 785 0:59:30 CLEMENT Eric SE H SE_H_16
43 140 753 1:27:23 SARDA Evelyne V1 F V1_F_16
44 107 849 1:14:23 BOUHOURS FLORENCE V1 F V1_F_08
45 43 876 1:01:48 CHALENCON FRANCOIS V1 H V1_H_14
46 16 883 0:56:22 BŒUF FREDERIC SE H SE_H_09
47 67 778 1:07:01 MIOLANE Fabienne V1 F V1_F_01
48 1 801 0:45:24 THOMAS Flavien SE H SE_H_01
49 68 824 1:07:08 OLLIER Franck V1 H V1_H_22
50 113 795 1:16:06 BAROU Françoise V3 F V3_F_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3