2708310

Afficher par
      ScratchClt_catTempsNomPrénom
1 131 V4_H_03 00:52:46 Gagne Pierre
2 69 V4_H_02 00:40:00 BARBIER Jean-Jacques
3 63 V4_H_01 00:39:20 FAYOLLE Henri
4 75 V3_H_06 00:41:57 BROUTY Albert
5 43 V3_H_05 00:36:06 DAVAL Christian
6 41 V3_H_04 00:35:43 PASQUIER Pierre-Marie
7 28 V3_H_03 00:33:30 MERIEM Kader
8 27 V3_H_02 00:33:28 MILDE Patrick
9 18 V3_H_01 00:30:57 PEILLON Guy
10 125 V3_F_01 00:51:15 TESTA Pauline
11 92 V2_H_12 00:44:28 BENZ Bernad
12 59 V2_H_11 00:38:47 TOLEDANO Antonnio
13 56 V2_H_10 00:38:23 BONNET Maurice
14 49 V2_H_09 00:37:17 RIBERO Jose
15 47 V2_H_08 00:36:43 MARIENNEAU Jean François
16 46 V2_H_07 00:36:25 MOULIN Alain
17 32 V2_H_06 00:34:14 GUILLEMOT Jean marie
18 30 V2_H_05 00:33:46 TINCANI Yves
19 29 V2_H_04 00:33:33 CELLIER Pascal
20 17 V2_H_03 00:30:52 DI DONATO Philippe
21 16 V2_H_02 00:30:18 VEROT Bernard
22 15 V2_H_01 00:30:17 FIGUERAS Patrick
23 114 V2_F_09 00:48:26 BERGERON Annie
24 97 V2_F_08 00:45:32 LA MARCA Martine
25 93 V2_F_07 00:44:58 GALLOT Francoise
26 64 V2_F_06 00:39:31 TEYSSIER Martine
27 60 V2_F_05 00:39:06 TEIXEIRA Betty
28 50 V2_F_04 00:37:28 BENZ Nadine
29 45 V2_F_03 00:36:15 DUFETRE Sylvie
30 38 V2_F_02 00:35:14 VILLETON Jocelyne
31 23 V2_F_01 00:31:59 BENMAHAMED Alida
32 106 V1_H_16 00:46:26 BERGER Bruno
33 99 V1_H_15 00:45:50 MAGHERINI Philippe
34 66 V1_H_14 00:39:40 TORREMOCHA Jean Pierre
35 62 V1_H_13 00:39:10 BOUCHEZ Christophe
36 57 V1_H_12 00:38:37 PHILIBERT Ted
37 54 V1_H_11 00:38:00 GOYET Dominique
38 48 V1_H_10 00:37:02 CERISIER HERVE
39 44 V1_H_09 00:36:11 MALLET Gilles
40 40 V1_H_08 00:35:32 MANCINI Regis
41 35 V1_H_07 00:34:37 DUPUY Frederic
42 31 V1_H_06 00:33:49 PUNTURO Georges
43 26 V1_H_05 00:33:15 MEGUIRECHE Joued
44 22 V1_H_04 00:31:47 ROBIN BROSSE Patrick
45 20 V1_H_03 00:31:06 ALLIROT Frederic
46 14 V1_H_02 00:30:04 BOUCHET Lionnel
47 11 V1_H_01 00:29:13 VIRIN Jean Cyrille
48 134 V1_F_26 00:54:49 GONGY SOPHIE
49 133 V1_F_25 00:54:28 DUBOST ISABELLE
50 124 V1_F_24 00:50:28 GARNIER Claudine
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3