2708310

Afficher par
      ScratchClt_catTempsNomPrénom
1 199 V4_H_02 1:21:17 PHILIPPE Henri
2 139 V4_H_01 1:08:55 VACHER Christian
3 224 V3_H_15 1:27:14 FOURETS Alain
4 191 V3_H_14 1:18:15 FARJAT Bernard
5 183 V3_H_13 1:15:44 RUIZ Floreal
6 177 V3_H_12 1:14:29 BERCHOUX Maurice
7 175 V3_H_11 1:14:22 AGGOUNE Mahammed
8 170 V3_H_10 1:13:54 HAMEL Jean-Pierre
9 149 V3_H_09 1:10:30 CHATAIGNON Guy
10 144 V3_H_08 1:09:19 RIFFARD Jean-Claude
11 131 V3_H_07 1:07:46 BAROU Michel
12 126 V3_H_06 1:07:40 RICHARD Luc
13 106 V3_H_05 1:05:36 FERNANDEZ Cyprien
14 96 V3_H_04 1:04:11 DESGOUTTE Claude
15 82 V3_H_03 1:02:06 PEYRET Jean Luc
16 73 V3_H_02 1:01:13 COTTON Guy
17 47 V3_H_01 0:58:22 LAROCHETTE Christian
18 208 V3_F_01 1:23:31 HAMEL Margaret
19 220 V2_H_31 1:26:33 MIGNOT Dominique
20 215 V2_H_30 1:25:16 VINCENT Christian
21 205 V2_H_29 1:23:15 LEMARQUIS Francis
22 203 V2_H_28 1:22:33 TOULEMONDE Philippe
23 190 V2_H_27 1:17:58 PETIOT Jean Paul
24 189 V2_H_26 1:17:36 TEIXEIRA Gilles
25 187 V2_H_25 1:16:59 BOYET Gérard
26 176 V2_H_24 1:14:29 DELORME Raymond
27 159 V2_H_23 1:12:06 RUELLE Pascal
28 147 V2_H_22 1:10:23 NICOLAS Philippe
29 143 V2_H_21 1:09:08 PIOT Jean Marc
30 133 V2_H_20 1:08:00 DEFOUR Raoul
31 127 V2_H_19 1:07:41 LIOGIER Christian
32 111 V2_H_18 1:06:21 DALLEAU Jacky
33 105 V2_H_17 1:05:36 RICCI Roger
34 102 V2_H_16 1:05:14 QUINTO Santago
35 98 V2_H_15 1:04:30 COMBETTES Alain
36 94 V2_H_14 1:03:59 BAY Christian
37 92 V2_H_13 1:03:29 HUSSON André-Michel
38 91 V2_H_12 1:03:24 CHAMPEIL Christian
39 83 V2_H_11 1:02:11 DURAND Pierre
40 76 V2_H_10 1:01:34 CHOVET Jacky
41 74 V2_H_09 1:01:23 COURBON Patrick
42 68 V2_H_08 1:00:41 VILLETON Michel
43 62 V2_H_07 0:59:49 BONSON Philippe
44 58 V2_H_06 0:59:32 ROUX Raymond
45 53 V2_H_05 0:59:04 PEUVEL Eric
46 52 V2_H_04 0:58:53 DURY Jacky
47 49 V2_H_03 0:58:42 BERGER Gilbert
48 45 V2_H_02 0:57:57 RAMIN Serge
49 21 V2_H_01 0:53:43 GUION Michael
50 223 V2_F_14 1:27:14 BOYER Dominique
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 5