2708310

Afficher par
      ScratchClt_catTempsNomPrénom
1 75 V1_H_23 1:01:28 ZOUITEN Khalid
2 5 V1_H_01 0:48:33 ZIANA Bagara
3 169 SE_H_55 1:13:28 VUILLON Sebastien
4 57 V1_F_01 0:59:25 VOLLERIN Pascale
5 148 V1_F_10 1:10:28 VOISIN Laurence
6 95 SE_H_39 1:04:01 VIRISSEL Tony
7 32 SE_H_16 0:56:32 VIRIER Julien
8 214 V2_F_12 1:25:15 VINCENT Nicole
9 215 V2_H_30 1:25:16 VINCENT Christian
10 68 V2_H_08 1:00:41 VILLETON Michel
11 30 SE_H_15 0:56:25 VILLEMAGNE Pierre Luc
12 39 V1_H_16 0:57:06 VENET Franck
13 118 SE_H_45 1:07:09 VASSEUR Aymeric
14 120 V1_H_34 1:07:18 VALLAS J-Pierre
15 139 V4_H_01 1:08:55 VACHER Christian
16 217 SE_F_14 1:25:18 TRONE Jane-Chloe
17 12 SE_H_06 0:51:44 TRONCHON Damien
18 203 V2_H_28 1:22:33 TOULEMONDE Philippe
19 1 SE_H_01 0:45:04 THOMAS Flavien
20 130 V1_F_07 1:07:45 THOBISTE Veronique
21 222 V1_H_53 1:27:03 THEPENIER Sebastien
22 50 SE_F_01 0:58:48 THEILLARD Magali
23 163 V1_H_42 1:12:23 TEYSSIER Olivier
24 6 V1_H_02 0:48:53 TERRIER Serge
25 189 V2_H_26 1:17:36 TEIXEIRA Gilles
26 154 V1_H_40 1:11:13 SZULCZYNSKI Jean Pierre
27 89 V1_H_26 1:03:13 SOLIAC Eric
28 138 SE_F_07 1:08:34 SATRE Melanie
29 150 SE_F_08 1:10:46 SAGUETON Sandra
30 183 V3_H_13 1:15:44 RUIZ Floreal
31 159 V2_H_23 1:12:06 RUELLE Pascal
32 58 V2_H_06 0:59:32 ROUX Raymond
33 135 V2_F_02 1:08:03 ROUSSEY Sylvie
34 56 V1_H_20 0:59:17 ROULOT Emmanuel
35 107 V1_H_32 1:05:47 ROST Thierry
36 46 V1_H_18 0:58:08 ROMAGNY Jean Christophe
37 40 SE_H_20 0:57:16 RODRIGUEZ Michael
38 10 V1_H_05 0:50:07 RIOU Serge
39 54 V1_H_19 0:59:09 RIGHINI Christian
40 144 V3_H_08 1:09:19 RIFFARD Jean-Claude
41 86 SE_H_36 1:02:50 RICHARD Michel
42 126 V3_H_06 1:07:40 RICHARD Luc
43 105 V2_H_17 1:05:36 RICCI Roger
44 181 V2_F_09 1:15:17 REMY Catherine
45 45 V2_H_02 0:57:57 RAMIN Serge
46 102 V2_H_16 1:05:14 QUINTO Santago
47 97 V1_H_27 1:04:15 PREBET Patrick
48 115 SE_H_44 1:06:53 PRADEL Julien
49 27 SE_H_13 0:55:26 POYET Aurélien
50 173 V1_H_46 1:14:13 POULAT Laurent
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 5