2708310

Afficher par
      ScratchClt_catTempsNomPrénom
1 114 SE_H_43 1:06:46 DALZOTTO Yann
2 31 CJE_H_03 0:56:26 GOURBIERE William
3 99 V1_H_28 1:04:41 MONTES Vincent
4 104 V1_H_31 1:05:30 ALBURNI Vincent
5 130 V1_F_07 1:07:45 THOBISTE Veronique
6 195 V1_F_20 1:20:30 CADOR Valerie
7 201 V1_F_24 1:21:29 BRUN Valerie
8 206 V1_F_25 1:23:30 CHALENCON Valerie
9 95 SE_H_39 1:04:01 VIRISSEL Tony
10 63 SE_H_28 0:59:51 DIVERS Thomas
11 25 V1_H_11 0:55:02 CLAUZEL Thierry
12 87 V1_H_25 1:03:06 BEAL Thierry
13 107 V1_H_32 1:05:47 ROST Thierry
14 67 CJE_H_04 1:00:37 ANGONIN Theo
15 135 V2_F_02 1:08:03 ROUSSEY Sylvie
16 180 V1_F_16 1:15:09 CLERJON Sylvie
17 100 V1_F_03 1:04:44 BOULHOL Sylviane
18 33 SE_H_17 0:56:35 AVOND Sylvain
19 43 SE_H_22 0:57:47 ALLIRAND Stéphane
20 78 SE_H_32 1:01:52 MOULARD Stéphane
21 9 V1_H_04 0:49:56 AUBERT Stephane
22 20 SE_H_12 0:53:31 JACOUD Stephane
23 164 V1_F_14 1:12:52 FAYON Sophie
24 6 V1_H_02 0:48:53 TERRIER Serge
25 10 V1_H_05 0:50:07 RIOU Serge
26 45 V2_H_02 0:57:57 RAMIN Serge
27 169 SE_H_55 1:13:28 VUILLON Sebastien
28 222 V1_H_53 1:27:03 THEPENIER Sebastien
29 209 SE_F_12 1:23:50 GRIMAULT Sarah
30 102 V2_H_16 1:05:14 QUINTO Santago
31 185 V1_F_17 1:16:06 FIALON Sandrine
32 188 V1_F_19 1:17:06 GUILLAUMOND Sandrine
33 196 V1_F_21 1:20:49 ALBOURY Sandrine
34 150 SE_F_08 1:10:46 SAGUETON Sandra
35 124 SE_H_48 1:07:36 GASQUE Samuel
36 174 SE_H_56 1:14:20 CHATAGNON Samuel
37 34 SE_H_18 0:56:42 DUBOST Rphael
38 117 V1_H_33 1:07:07 BARDAY Romuald
39 105 V2_H_17 1:05:36 RICCI Roger
40 15 V1_H_07 0:52:21 FERAPPY Richard
41 140 SE_H_50 1:08:57 PEYRET Remi
42 58 V2_H_06 0:59:32 ROUX Raymond
43 176 V2_H_24 1:14:29 DELORME Raymond
44 133 V2_H_20 1:08:00 DEFOUR Raoul
45 19 CJE_H_01 0:53:26 DELOLME Quentin
46 30 SE_H_15 0:56:25 VILLEMAGNE Pierre Luc
47 83 V2_H_11 1:02:11 DURAND Pierre
48 134 V1_H_37 1:08:02 GONZALVEZ Pierre
49 62 V2_H_07 0:59:49 BONSON Philippe
50 147 V2_H_22 1:10:23 NICOLAS Philippe
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 5