2708310

Afficher par
      NuméroScratchclt_catTempsNomPrénom
1 3397 13 CJE_M_02 00:30:14.49 PERBET Vincent
2 961 92 SE_F_15 00:41:26.19 PERARD SANDRINE
3 960 87 SE_F_12 00:41:11.94 PUPIER VIRGINIE
4 959 114 CJE_M_11 00:44:58.02 RABATEL CYRIL
5 958 152 V2_F_08 00:57:18.21 VIGNE MIREILLE
6 957 43 V1_M_07 00:34:44.24 PUNTURO GEORGES
7 956 85 CJE_M_10 00:40:47.44 SALLES TRISTAN
8 955 3 CJE_M_01 00:26:05.79 VARNIER DAMIEN
9 954 130 SE_F_29 00:47:02.10 CLAISSE SOPHIE
10 953 26 CJE_M_04 00:32:07.57 BOYER ROBIN
11 952 95 V1_M_16 00:41:44.52 CHAUDIER DAVID
12 951 104 V3_F_01 00:43:13.80 GIULIANA ARLETTE
13 950 6 SE_M_05 00:26:58.14 THIEL SEBASTIEN
14 949 120 V1_F_16 00:45:34.77 NIGON CECILE
15 948 154 V2_F_10 00:57:18.71 CHAUD CORINNE
16 947 55 V3_M_06 00:37:08.60 FERNANDEZ CYPRIEN
17 946 135 SE_F_30 00:48:26.95 GIRARD SEVERINE
18 945 96 V1_F_09 00:41:47.45 MONTAGNY BARBARA
19 944 2 SE_M_02 00:25:48.70 MARTIN JEROME
20 943 63 V1_M_12 00:38:11.88 MAGNUS STEPHANE
21 942 106 V1_F_11 00:43:19.85 MAGNUS PATRICIA
22 941 39 V3_M_04 00:34:05.36 ZENGA MARIO
23 940 147 VE4_F_01 00:52:50.38 TESTA PAULINE
24 939 49 V3_M_05 00:36:13.36 BARET PIERRE
25 938 110 V1_F_14 00:44:15.29 PLOTON ISABELLE
26 937 137 V2_F_07 00:48:46.06 BENZ NADINE
27 936 51 CJE_M_06 00:36:22.78 PERBET THOMAS
28 935 42 V1_M_06 00:34:44.00 DESCHAMPS DOMINIQUE
29 934 44 V1_M_08 00:34:55.35 MAGAND DIDIER
30 933 41 SE_M_14 00:34:19.34 DOUSSON AURELIEN
31 932 20 SE_M_10 00:31:10.57 DUPUIS YVAN
32 931 148 VE4_M_01 00:55:24.51 GAGNE PIERRE
33 930 76 SE_F_08 00:39:37.15 RAGEY LOUISE
34 929 30 V2_F_01 00:32:33.25 BENMAHAMED ALIDA
35 928 73 SE_M_22 00:39:09.95 LAGUET ALEXIS
36 927 144 SE_F_35 00:51:38.42 CALEIRON AUDE
37 926 11 V2_M_01 00:28:37.95 CARASCO PAUL
38 925 99 SE_F_17 00:42:12.02 CHARROIN FLORIANE
39 924 46 V1_M_09 00:35:55.71 MANCINI REGIS
40 923 52 V2_M_07 00:36:27.61 LACHAL GERARD
41 922 86 V1_M_15 00:41:07.99 SEYVE DIDIER
42 921 88 SE_F_13 00:41:15.00 AUBRY PATSALIO ESTELLE
43 920 40 CJE_F_02 00:34:14.39 BAY PAULINE
44 919 14 V2_M_03 00:30:35.94 BONNETON PASCAL
45 918 103 SE_F_18 00:43:06.88 JULLIEN PERRINE
46 917 150 SE_F_36 00:56:47.36 GOUILLOUD Laurence
47 916 136 SE_F_31 00:48:35.00 ROUSSAT Marie
48 915 64 V1_M_13 00:38:13.71 CERISIER Hervé
49 914 74 SE_F_06 00:39:26.18 GRIVOT aurélie
50 913 34 V3_M_03 00:33:24.98 VILLETON Michel
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4