2708310

Afficher par
      NuméroScratchclt_catTempsNomPrénom
1 928 73 SE_M_22 00:39:09.95 LAGUET ALEXIS
2 929 30 V2_F_01 00:32:33.25 BENMAHAMED ALIDA
3 951 104 V3_F_01 00:43:13.80 GIULIANA ARLETTE
4 927 144 SE_F_35 00:51:38.42 CALEIRON AUDE
5 933 41 SE_M_14 00:34:19.34 DOUSSON AURELIEN
6 892 67 SE_F_04 00:38:35.49 BRUYERE AURIANE
7 880 132 SE_M_29 00:47:24.16 PIFFARETTI Adrien
8 812 111 SE_F_19 00:44:31.67 FREYCON Amandine
9 865 159 V2_M_12 00:57:21.32 HUSSON André-Michel
10 911 97 SE_F_16 00:41:49.82 BAY Audrey
11 824 112 SE_F_20 00:44:32.19 RIIVOLLIER Aurélie
12 897 117 SE_F_22 00:45:08.46 FAVIER Aurélie
13 945 96 V1_F_09 00:41:47.45 MONTAGNY BARBARA
14 949 120 V1_F_16 00:45:34.77 NIGON CECILE
15 948 154 V2_F_10 00:57:18.71 CHAUD CORINNE
16 947 55 V3_M_06 00:37:08.60 FERNANDEZ CYPRIEN
17 959 114 CJE_M_11 00:44:58.02 RABATEL CYRIL
18 810 60 V1_F_04 00:37:50.12 FALGON Christelle
19 845 138 V1_F_20 00:49:12.66 BOROT Christine
20 857 90 V1_F_07 00:41:19.11 PER Christine
21 829 69 V1_M_14 00:38:44.35 REY Christophe
22 907 149 CJE_F_08 00:56:29.04 FULCHIRON Coralie
23 879 119 SE_F_24 00:45:28.28 PIFFARETTI Corinne
24 903 127 V1_F_18 00:46:17.96 CHASSAIN Corinne
25 955 3 CJE_M_01 00:26:05.79 VARNIER DAMIEN
26 952 95 V1_M_16 00:41:44.52 CHAUDIER DAVID
27 922 86 V1_M_15 00:41:07.99 SEYVE DIDIER
28 934 44 V1_M_08 00:34:55.35 MAGAND DIDIER
29 935 42 V1_M_06 00:34:44.00 DESCHAMPS DOMINIQUE
30 921 88 SE_F_13 00:41:15.00 AUBRY PATSALIO ESTELLE
31 852 122 SE_F_26 00:45:51.51 GAUCHET Emilie
32 898 118 SE_F_23 00:45:10.07 LABBE Emmanuelle
33 849 102 V2_M_10 00:42:52.36 ORSET Eric
34 925 99 SE_F_17 00:42:12.02 CHARROIN FLORIANE
35 877 124 CJE_F_06 00:45:55.95 BRUYAS Fanny
36 837 50 SE_M_17 00:36:14.77 COLLARD Florent
37 814 131 V2_M_11 00:47:03.99 POUGNET Franck
38 884 32 V2_M_05 00:33:16.78 BRUYÈRE Francois
39 830 116 V1_F_15 00:45:07.20 REY Françoise
40 957 43 V1_M_07 00:34:44.24 PUNTURO GEORGES
41 923 52 V2_M_07 00:36:27.61 LACHAL GERARD
42 836 65 SE_F_03 00:38:34.17 FAURE Gabrielle
43 850 156 V1_F_24 00:57:19.84 ORSET Ghislaine
44 804 8 SE_M_07 00:27:24.21 DEBROUCKER Guillaume
45 881 NC SE_M_NC NC GRANJON Guillaume
46 844 21 V3_M_01 00:31:13.26 PEILLON Guy
47 822 18 SE_M_09 00:31:01.99 JOLY Hervé
48 915 64 V1_M_13 00:38:13.71 CERISIER Hervé
49 938 110 V1_F_14 00:44:15.29 PLOTON ISABELLE
50 944 2 SE_M_02 00:25:48.70 MARTIN JEROME
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4