2708310

Afficher par
      Scratchclt_catNomPrénomSexeDossardTempsScratchClub
1 194 SE_F_000 ZINBERG GAELLE F 1706 NC 0
2 4 CJE_M_001 ZAMBRZYCKI FLORIAN M 1731 00:26:41.43 4
3 11 V1_M_005 ZAMBRZYCKI LAURENT M 1730 00:29:12.19 11
4 10 V1_M_004 VIRIN Jean-Cyrille M 1593 00:29:05.56 10 LA RIVATIERE
5 44 V1_F_002 VIRIN Estelle F 1591 00:34:28.44 7 LA RIVATIERE
6 157 CJE_F_011 VEY Lalou F 1605 00:48:12.81 81
7 159 CJE_F_012 VEY Eloa F 1604 00:48:13.05 83
8 146 V1_F_019 VELAY veronique F 1558 00:46:48.18 71
9 171 SE_F_039 VALLUCHE amandine F 1597 00:51:44.70 94 LES GINETTES
10 25 V3_M_001 THIEL CHRISTIAN M 1712 00:32:20.84 24
11 3 SE_M_003 THIBAUD Maxime M 1616 00:26:22.82 3
12 106 V3_F_001 TEYSSIER MARTINE F 1728 00:40:45.76 45
13 186 V4_F_001 TESTA PAULINE F 1724 01:01:38.92 109
14 34 CJE_M_004 SZUKALOWSKI Antoine M 1645 00:33:39.55 31 LA TOUR
15 174 V1_F_028 SUTRA Elsa F 1675 00:52:02.85 97
16 147 V1_F_020 SENACHE NADIA F 1714 00:46:51.66 72
17 160 V3_F_002 SAUZE MONIQUE F 1699 00:48:18.11 84
18 104 V1_F_009 SAUVAGNAC DELPHINE F 1572 00:40:42.23 43
19 32 SE_M_014 RUSSO Pierre M 1641 00:33:32.11 29
20 28 SE_F_002 RONIN-CHABANNES Kathy F 1630 00:32:41.31 2
21 85 V2_F_004 ROMEYER martine F 1586 00:39:14.51 28
22 105 V1_F_009 ROME CELINE F 1737 00:40:44.03 44
23 101 SE_F_023 RODRIGUEZ christelle F 1601 00:40:33.52 41
24 42 SE_M_017 ROBERT GAETAN M 1708 00:34:26.94 37
25 128 SE_F_027 RIVOLLIER Aurélie F 1680 00:43:31.49 58
26 115 V1_M_023 REYLET LAURENT M 1734 00:41:49.07 66
27 90 SE_F_018 RAYMOND jessica F 1678 00:39:33.11 33
28 161 V2_F_002 RACLE NATHALIE F 1620 00:48:28.45 85
29 173 SE_F_041 PÉROT Sophie F 1622 00:51:53.74 96 LES GINETTES
30 57 V2_M_002 PUNTURO bruno M 1631 00:36:15.04 47
31 190 SE_F_051 PONSOT Linda F 1666 01:40:20.19 111
32 193 SE_M_000 PITAVAL Aurélien M 1567 NC 0
33 39 V1_M_012 PINTO georges M 1661 00:34:10.97 34 CHUKIDS 42
34 191 SE_F_052 PIFFARETTI Corinne F 1662 01:42:23.70 112 LA TOUR
35 172 SE_F_040 PHILIS Loren F 1610 00:51:53.53 95 LES GINETTES
36 65 V1_M_019 PEYRET REMI M 1733 00:37:35.94 53
37 95 SE_M_028 PESTOURIE benoit M 1583 00:39:59.60 60
38 72 V2_F_002 PERRIN ANNE F 1682 00:38:23.64 17
39 81 V1_F_005 PER CHRISTINE F 1550 00:39:07.30 24 LA TOUR
40 87 SE_F_015 PEILLON Julie F 1585 00:39:23.24 30
41 13 V1_M_007 PAILLET richard M 1635 00:29:25.71 13
42 135 V2_M_007 ORSET Eric M 1589 00:44:28.40 72
43 152 V1_F_022 ORSET GHISLAINE F 1588 00:47:30.82 77
44 182 SE_F_046 ORFELLE REINE LISE F 1722 00:55:06.04 105
45 93 SE_M_027 MURE AMELIE M 1649 00:39:57.55 58
46 108 SE_F_024 MULLER Delphine F 1676 00:41:03.85 46
47 109 V1_M_020 MULLER xavier M 1677 00:41:04.24 63
48 155 V3_M_004 MULCEY ROLAND M 1723 00:48:02.08 76 COQUELICOT 42
49 107 SE_M_029 MULATIER Rémi M 1596 00:41:02.49 62
50 56 CJE_M_006 MOURY THEO M 1688 00:36:05.41 46
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4