2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
1 131 53 V4_M_001 01:07:52.62 TRZECINSKI Karol
2 231 233 V3_M_007 01:22:58.82 AKROUM Riles
3 197 1765 V3_M_006 01:15:18.64 DUMAS Jean-Luc
4 195 34 V3_M_005 01:14:53.97 ZUSSY jean-luc
5 135 120 V3_M_004 01:08:23.34 RIFFARD jean-claude
6 108 1794 V3_M_003 01:06:06.02 ROUX Raymond
7 49 123 V3_M_002 00:58:34.45 KABACHE abdelkader COURIR POUR DES POMMES
8 37 191 V3_M_001 00:57:16.71 TISSIER Charles
9 409 224 V2_M_410 nc BAY Christian
10 264 61 V2_M_037 01:36:22.61 PERRICHON joël
11 263 46 V2_M_036 01:34:41.02 VERGEAT philippe
12 243 215 V2_M_035 01:24:50.32 ROUCHOUSE Gérard
13 239 146 V2_M_034 01:24:06.77 HUSSON André-Michel LOGICOURSE
14 224 1790 V2_M_033 01:21:34.77 MIGNOT Dominique
15 218 184 V2_M_032 01:20:14.73 JARROSSON Yves
16 216 60 V2_M_031 01:19:21.84 MORETON gilles
17 214 150 V2_M_030 01:18:46.75 MAZET Serge
18 213 170 V2_M_029 01:18:43.42 BOUCHEZ Christophe
19 199 114 V2_M_028 01:15:26.67 PERRIER pascal LA RIVATIÈRE
20 184 15 V2_M_027 01:13:22.56 TOLEDANO antonio
21 171 111 V2_M_026 01:12:01.16 SZUKALOWSKI Jean Luc LA TOUR
22 160 217 V2_M_025 01:10:34.67 VIALON Louis
23 151 5 V2_M_024 01:09:39.06 BLANCHON serge
24 144 96 V2_M_023 01:08:55.15 GRASLAND hubert
25 143 1773 V2_M_022 01:08:47.14 BENGHALIA Albert
26 142 137 V2_M_021 01:08:44.69 QUINTO Santiago
27 138 145 V2_M_020 01:08:30.32 BENZ bernard
28 128 135 V2_M_019 01:07:37.62 SOLIMEO serge
29 124 1799 V2_M_018 01:07:19.90 DURAND Pierre LA TOUR
30 118 110 V2_M_017 01:06:57.09 MICHALLET gerard CHUKIDS 42
31 116 59 V2_M_016 01:06:50.91 MAZOUZI laurent
32 112 131 V2_M_015 01:06:28.22 MATUSSIERE yves
33 106 192 V2_M_014 01:05:45.23 HODIN Noël
34 100 176 V2_M_013 01:04:59.05 CELLIER pascal
35 89 13 V2_M_012 01:03:27.09 BLANCO ramon
36 78 202 V2_M_011 01:01:31.43 CAMUS Régis
37 75 116 V2_M_010 01:00:57.09 VACHER Jean-Luc
38 71 229 V2_M_009 01:00:28.35 MANEVY Laurent
39 59 148 V2_M_008 00:59:13.83 LIOTIER pascal
40 54 185 V2_M_007 00:59:03.70 DAOUD akim
41 53 83 V2_M_006 00:59:02.96 COMBETTES alain
42 48 177 V2_M_005 00:58:23.58 ALBARET christian VILLARS RUNNING
43 44 220 V2_M_004 00:57:43.56 PERRIN Yves
44 42 187 V2_M_003 00:57:37.80 MEBARKIA YOUCEF VILLARS RUNNING
45 34 134 V2_M_002 00:56:30.84 TABBI Jo
46 18 108 V2_M_001 00:53:13.05 GRANGE Philippe ABS ST GALMIER
47 250 1788 V2_F_004 01:26:56.95 FAYON Sophie
48 223 166 V2_F_003 01:21:05.34 BILLION patricia
49 211 93 V2_F_002 01:18:27.36 BARRY isabelle ABS ST GALMIER
50 165 154 V2_F_001 01:11:13.09 BLANC Nicole ATOUSPORT/LES COCOTTES
51 408 188 V1_M_408 nc QUIBLIER STEPHANE LA PETITE FOULÉE LA FOUILLOUSE
52 407 1556 V1_M_407 nc MOHIN Stéphane
53 265 100 V1_M_060 01:44:55.83 ORIOL jean marie
54 256 115 V1_M_059 01:28:07.86 GIRAUD christophe
55 240 35 V1_M_058 01:24:18.62 REYNAUD ludovic
56 221 52 V1_M_057 01:20:44.13 HALLAL Aimé
57 215 136 V1_M_056 01:18:47.65 LAURENDON mickael
58 212 50 V1_M_055 01:18:36.00 MOUTON SEBASTIEN 4 FANTASTIQUES
59 210 38 V1_M_054 01:17:54.85 MAILLET Fabrice
60 207 19 V1_M_053 01:17:19.96 CHAPUIS didier
61 204 94 V1_M_052 01:16:43.97 PIATYSZEK christian
62 200 40 V1_M_051 01:15:53.93 GUILLOT Benoit
63 181 81 V1_M_050 01:12:35.19 GAUCHER Damien
64 177 27 V1_M_049 01:12:22.75 BOURG benoit
65 161 186 V1_M_048 01:10:45.94 GORD Christophe
66 149 77 V1_M_047 01:09:19.81 PATURAL HUGUES LA TOUR
67 146 127 V1_M_046 01:09:05.62 PHILPPON David
68 145 80 V1_M_045 01:08:58.70 RELAVE Bertrand
69 141 71 V1_M_044 01:08:42.68 BAROU christophe
70 137 49 V1_M_043 01:08:30.10 COTTIER Ludovic
71 132 44 V1_M_042 01:08:08.97 AGOUNINE ERIC
72 127 167 V1_M_041 01:07:37.41 PRÉBET Patrick
73 122 142 V1_M_040 01:07:17.77 THOMAS Hervé
74 120 1785 V1_M_039 01:07:14.06 BOURGET Frederic
75 110 1776 V1_M_038 01:06:18.28 AILLET Michel
76 105 66 V1_M_037 01:05:38.89 FABRE denis VILLARS RUNNING
77 104 82 V1_M_036 01:05:30.03 FAURE David
78 103 112 V1_M_035 01:05:20.17 IKEN amar
79 101 207 V1_M_034 01:05:02.71 LAUVERNET thierry LA TOUR
80 95 199 V1_M_033 01:04:16.82 BARRALLON laurent
81 94 178 V1_M_032 01:04:15.61 PALABOST yves
82 92 1781 V1_M_031 01:04:01.24 DELOMIER Bertrand
83 87 122 V1_M_030 01:03:11.56 LACHIZE christophe
84 84 133 V1_M_029 01:01:59.28 GRANDPIERRE Nicolas
85 83 1627 V1_M_028 01:01:55.00 GUILLOT jérôme
86 82 107 V1_M_027 01:01:37.03 PERRET Nicolas LA TOUR
87 80 126 V1_M_026 01:01:35.73 CALLET Patrice
88 79 206 V1_M_025 01:01:33.29 FALGON Laurent
89 74 113 V1_M_024 01:00:53.51 PEREZ PEDRO
90 73 1775 V1_M_023 01:00:47.00 CELLE Stéphane
91 72 37 V1_M_022 01:00:29.65 ARSAC Jean philippe MARABOUT DE FICELLE
92 67 1780 V1_M_021 01:00:05.52 FAYOLLE Lionel
93 64 1779 V1_M_020 00:59:52.35 SERVEL Eric
94 63 75 V1_M_019 00:59:47.79 DEL FRANCO Patrick
95 62 201 V1_M_018 00:59:35.73 PATOUILLARD PHILIPPE
96 57 211 V1_M_017 00:59:08.22 SAINT GERMAIN Sebastien
97 56 203 V1_M_016 00:59:06.15 MOUNIER Jeremie
98 55 139 V1_M_015 00:59:04.42 BLONDEL Frédéric LEZ'HARD TEAM
99 50 14 V1_M_014 00:58:38.61 VELAY jerome
100 47 196 V1_M_013 00:58:19.26 COURAGE vincent LA RIVATIERE
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3