2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
1 401 92 SE_F_401 nc DURIEUX Marine
2 402 48 SE_F_402 nc PILLARD Mathilde
3 403 9 SE_F_403 nc SPAGNOLO Pauline
4 404 183 SE_F_404 nc TISSANDIER Blandine
5 405 1795 SE_M_405 nc DRIOUCH Lahcen
6 406 151 SE_M_406 nc SIGAUT Romain
7 407 1556 V1_M_407 nc MOHIN Stéphane
8 408 188 V1_M_408 nc QUIBLIER STEPHANE LA PETITE FOULÉE LA FOUILLOUSE
9 409 224 V2_M_410 nc BAY Christian
10 266 102 V1_F_020 01:44:56.04 ORIOL laure emmanuelle
11 265 100 V1_M_060 01:44:55.83 ORIOL jean marie
12 264 61 V2_M_037 01:36:22.61 PERRICHON joël
13 263 46 V2_M_036 01:34:41.02 VERGEAT philippe
14 262 1793 SE_F_045 01:32:27.40 JOUBERT Stéphanie
15 261 1792 SE_F_044 01:32:27.12 JULLIEN Perrine
16 260 21 V1_F_019 01:31:32.54 PASCAL Solange
17 259 55 SE_M_079 01:30:44.95 FELD Christophe
18 258 56 SE_F_043 01:30:44.86 FELD Soph
19 257 10 SE_F_042 01:29:10.05 PITIOT cecile LA TOUR
20 256 115 V1_M_059 01:28:07.86 GIRAUD christophe
21 255 1 SE_F_041 01:27:15.93 FAVRE Lydie
22 254 3 SE_F_040 01:27:15.85 ROSIER carole
23 253 8 SE_F_039 01:27:15.71 DELAY Agnès
24 252 18 SE_F_038 01:27:15.42 BEAUVY Hélène
25 251 36 V1_F_018 01:27:08.96 RIVAL Corinne
26 250 1788 V2_F_004 01:26:56.95 FAYON Sophie
27 249 1789 V1_F_017 01:26:56.31 MEILLER Pascale
28 248 200 SE_F_037 01:26:22.24 CHOUVELON Ophélie
29 247 74 SE_F_036 01:25:07.81 ALMANZY Christelle RUN'IN CARTU
30 246 144 SE_F_035 01:25:05.97 OUTTERYCK Violaine
31 245 180 SE_F_034 01:25:05.28 VIRICEL Nelly
32 244 119 SE_F_033 01:24:58.47 CHARRA Virginie
33 243 215 V2_M_035 01:24:50.32 ROUCHOUSE Gérard
34 242 162 SE_M_078 01:24:48.21 DIDIER Alexandre
35 241 163 SE_F_032 01:24:48.01 CHASSAGNE Fanette
36 240 35 V1_M_058 01:24:18.62 REYNAUD ludovic
37 239 146 V2_M_034 01:24:06.77 HUSSON André-Michel LOGICOURSE
38 238 118 CJE_F_006 01:24:06.61 VACHER Sidonie
39 237 158 SE_F_031 01:23:50.85 TISSOT Delphine
40 236 164 SE_F_030 01:23:47.34 PAYS Stéphanie
41 235 165 SE_F_029 01:23:43.76 LAURENT amélie
42 234 95 SE_F_028 01:23:33.15 TARDY Faustine
43 233 2 SE_F_027 01:23:32.49 DUPLAY Charlotte
44 232 155 SE_F_026 01:23:18.96 NEYRAND sigolene
45 231 233 V3_M_007 01:22:58.82 AKROUM Riles
46 230 106 SE_F_025 01:22:51.55 COLOMB nadege
47 229 179 CJE_F_005 01:22:10.66 SIMON Marie
48 228 141 SE_M_077 01:22:02.47 VISSEYRIAS Damien
49 227 41 SE_F_024 01:22:02.02 CHOMETTE Virginie
50 226 73 SE_F_023 01:22:00.98 RIGOLLET agathe PASTAGATA
51 225 22 V1_F_016 01:21:50.94 LHOMME Peggy MARABOUT DE FICELLE
52 224 1790 V2_M_033 01:21:34.77 MIGNOT Dominique
53 223 166 V2_F_003 01:21:05.34 BILLION patricia
54 222 195 SE_F_022 01:21:02.96 SICARD Isabel
55 221 52 V1_M_057 01:20:44.13 HALLAL Aimé
56 220 11 V1_F_015 01:20:41.53 RABY Huguette
57 219 7 V1_F_014 01:20:25.29 RUTY marylene
58 218 184 V2_M_032 01:20:14.73 JARROSSON Yves
59 217 205 V1_F_013 01:19:27.29 GRIMAULT Sarah
60 216 60 V2_M_031 01:19:21.84 MORETON gilles
61 215 136 V1_M_056 01:18:47.65 LAURENDON mickael
62 214 150 V2_M_030 01:18:46.75 MAZET Serge
63 213 170 V2_M_029 01:18:43.42 BOUCHEZ Christophe
64 212 50 V1_M_055 01:18:36.00 MOUTON SEBASTIEN 4 FANTASTIQUES
65 211 93 V2_F_002 01:18:27.36 BARRY isabelle ABS ST GALMIER
66 210 38 V1_M_054 01:17:54.85 MAILLET Fabrice
67 209 193 SE_F_021 01:17:53.41 ROQUES Lucile
68 208 121 V1_F_012 01:17:37.07 COURTINE cristelle CN SAINT-CHAMOND TRIATHLON
69 207 19 V1_M_053 01:17:19.96 CHAPUIS didier
70 206 129 SE_M_076 01:17:04.47 GRECO gerald
71 205 181 SE_M_075 01:16:55.59 VILLEMAGNE alex
72 204 94 V1_M_052 01:16:43.97 PIATYSZEK christian
73 203 68 V1_F_011 01:16:12.12 BAROU chantal
74 202 1796 SE_M_074 01:16:05.98 BRUASSE Sebastien
75 201 23 SE_M_073 01:15:55.21 CARRET Julien
76 200 40 V1_M_051 01:15:53.93 GUILLOT Benoit
77 199 114 V2_M_028 01:15:26.67 PERRIER pascal LA RIVATIÈRE
78 198 1783 V1_F_010 01:15:24.98 MENINELLI Nadine
79 197 1765 V3_M_006 01:15:18.64 DUMAS Jean-Luc
80 196 1771 SE_F_020 01:15:12.08 GRANDGIRARD Johana
81 195 34 V3_M_005 01:14:53.97 ZUSSY jean-luc
82 194 226 SE_M_072 01:14:44.00 PAON Frédéric
83 193 222 SE_F_019 01:14:43.57 GUILLIN PAON Elodie
84 192 208 CJE_F_004 01:14:42.21 THIVILLIER Louise
85 191 91 SE_M_071 01:14:39.10 CHANDEZON david
86 190 230 SE_F_018 01:14:37.47 SADAK Sandrine
87 189 212 SE_F_017 01:14:01.76 BERTHELIER CHLOE
88 188 231 SE_M_070 01:14:00.24 SADAK Romain
89 187 43 V1_F_009 01:13:56.76 DELAINE Myriam
90 186 90 CJE_M_007 01:13:44.41 BARRALON Simon LA TOUR
91 185 156 SE_F_016 01:13:29.45 GESTIN Mathilde
92 184 15 V2_M_027 01:13:22.56 TOLEDANO antonio
93 183 17 V1_F_008 01:13:17.67 DUPOIZAT sigolène
94 182 173 CJE_F_003 01:12:38.11 THIOLLIER Aurélia
95 181 81 V1_M_050 01:12:35.19 GAUCHER Damien
96 180 130 SE_M_069 01:12:34.98 JOUFFRE Cedric
97 179 20 SE_M_068 01:12:34.94 CIZERON laurent
98 178 198 CJE_F_002 01:12:24.55 CHILLET Claudie TEAM DES COURSIÈRES
99 177 27 V1_M_049 01:12:22.75 BOURG benoit
100 176 57 V1_F_007 01:12:19.74 LAUVERNET geraldine LA TOUR
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3