2708310

Afficher par
      ScratchDossardclt_catsysTempsNomPrénomClt Catlog
1 179 928 V3M_09 00:58:38 PANNAUX Gilles 9 V3M
2 71 972 V2M_09 00:38:52 CERISIER Hervé 9 V2M
3 157 969 V2F_09 00:49:00 BARRALON Marie 9 V2F
4 32 1022 V1M_09 00:33:00 PINTO Georges 9 V1M
5 98 1031 V1F_09 00:41:25 HERITIER Nathalie 9 V1F
6 13 937 SEM_09 00:29:05 MORTIER Amaury 9 SEM
7 85 945 SEF_09 00:40:01 BIGOT Lise 9 SEF
8 169 1043 V3M_08 00:53:07 POUZAT Michel 8 V3M
9 70 1064 V2M_08 00:38:52 BOSC Thierry 8 V2M
10 156 903 V2F_08 00:48:46 CHAVARIN Patricia 8 V2F
11 31 1008 V1M_08 00:32:45 PERRET Nicolas 8 V1M
12 82 1065 V1F_08 00:39:46 BELKACEMI Karima 8 V1F
13 12 930 SEM_08 00:28:48 JACQUES Julien 8 SEM
14 77 1045 SEF_08 00:39:21 LONGERE Océane 8 SEF
15 53 975 CJEM_08 00:35:57 DE Cintaz thomas 8 CJEM
16 115 1056 V3M_07 00:43:21 MICOL Jean-pierre 7 V3M
17 180 960 V3F_07 00:58:39 CHARRIAL Marie noelle 7 V3F
18 61 1020 V2M_07 00:37:24 SACCA Bernard 7 V2M
19 149 908 V2F_07 00:47:08 LACHAL Nadine 7 V2F
20 30 1028 V1M_07 00:32:42 BERIOLA Laurent 7 V1M
21 79 1029 V1F_07 00:39:32 BAROU Chantal 7 V1F
22 10 1070 SEM_07 00:28:24 CROUZET Cyrille 7 SEM
23 54 1037 SEF_07 00:36:06 AIT Oubou hammou 7 SEF
24 43 905 CJEM_07 00:34:19 MICHEL Pierre 7 CJEM
25 175 932 CJEF_07 00:55:35 VIALLARD Melyssandre 7 CJEF
26 84 1011 V3M_06 00:39:58 ROUSSET Yves 6 V3M
27 174 1082 V3F_06 00:54:36 FIGUERAS Maryse 6 V3F
28 58 1017 V2M_06 00:36:35 DESCHAMPS Dominique 6 V2M
29 139 991 V2F_06 00:46:03 HEYRAUD Christine 6 V2F
30 27 985 V1M_06 00:32:06 BARRET Christophe 6 V1M
31 78 1012 V1F_06 00:39:22 DAVID Murielle 6 V1F
32 9 1023 SEM_06 00:28:22 MAGNIN Nicolas 6 SEM
33 51 1050 SEF_06 00:35:37 BLANCHARD Sylvie 6 SEF
34 22 940 CJEM_06 00:31:11 LEMONNIER Gaëtan 6 CJEM
35 159 1084 CJEF_06 00:49:10 BARRALON Mathilde 6 CJEF
36 69 1048 V3M_05 00:38:51 ROUX Raymond 5 V3M
37 165 1010 V3F_05 00:51:42 SAUZE Monique 5 V3F
38 57 984 V2M_05 00:36:24 GOYET Dominique 5 V2M
39 136 987 V2F_05 00:45:37 CELLIER Nicole 5 V2F
40 26 1076 V1M_05 00:31:47 VELAY Jérome 5 V1M
41 65 980 V1F_05 00:38:24 VEROT Coco 5 V1F
42 8 1059 SEM_05 00:27:56 GOURBIERE William 5 SEM
43 50 1015 SEF_05 00:35:23 GRIVOT Aurelie 5 SEF
44 19 1040 CJEM_05 00:30:41 BLANC Octave 5 CJEM
45 123 1049 CJEF_05 00:44:40 BAROU Clarance 5 CJEF
46 46 978 V3M_04 00:34:33 VILLETON Michel 4 V3M
47 151 1078 V3F_04 00:47:13 LAMARCA Martine 4 V3F
48 49 1071 V2M_04 00:35:11 PUNTURO Bruno 4 V2M
49 129 1062 V2F_04 00:44:56 CHAPOTIER Florence 4 V2F
50 23 963 V1M_04 00:31:16 DUPUY Yvan 4 V1M
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4