2708310

Afficher par
      CltNomPrénomclt_catTemps
1 123 BONCHE Maurice V4_M_03 00:53:01
2 57 MEKBOUL Mh Hamed V4_M_02 00:41:17
3 34 ZENGA Mario V4_M_01 00:37:32
4 142 TESTA Pauline V4_F_01 01:06:30
5 84 GARDANT Jean Luc V3_M_06 00:44:49
6 74 BAROU Michel V3_M_05 00:43:48
7 59 DALLEAU Jacky V3_M_04 00:41:22
8 31 PEILLON Guy V3_M_03 00:36:10
9 27 ALBARET Christian V3_M_02 00:35:22
10 9 FIGUERAS Patrick V3_M_01 00:30:37
11 124 CLER Mary Christine V3_F_03 00:53:14
12 113 HEYRAUD Christine V3_F_02 00:51:08
13 89 TEYSSIEN Martine V3_F_01 00:45:53
14 137 MOHIN Stéphane V2_M_13 01:00:37
15 122 MONACO Bruno V2_M_12 00:52:56
16 112 PATOUILLARD Patrick V2_M_11 00:50:57
17 111 BOIVIN Bernard V2_M_10 00:50:31
18 85 BOUCHEZ Christophe V2_M_09 00:44:53
19 76 HAYOIT André V2_M_08 00:44:01
20 65 COUZON Jean-Louis V2_M_07 00:42:26
21 53 PHILIBERT Frédéric V2_M_06 00:40:23
22 37 RASCLE Christophe V2_M_05 00:37:34
23 33 MEUNIER Jean-Yves V2_M_04 00:37:28
24 22 MONIER Thierry V2_M_03 00:34:51
25 18 VACHER Jean-Luc V2_M_02 00:33:25
26 17 PERRET Nicolas V2_M_01 00:33:19
27 121 ORSET Ghislaine V2_F_06 00:52:25
28 120 BARRALON Marie V2_F_05 00:52:25
29 118 CHAUD Corinne V2_F_04 00:51:50
30 110 FAYOLLE Agnes V2_F_03 00:50:20
31 109 RONCO Valerie V2_F_02 00:50:00
32 93 GIROUD Michelle V2_F_01 00:47:33
33 132 MARTORELL Christophe V1_M_18 00:56:46
34 119 PATTIE Graham V1_M_17 00:51:59
35 105 JUANICO Régis V1_M_16 00:49:38
36 101 BERGERON Loic V1_M_15 00:49:13
37 88 DENIS Olivier V1_M_14 00:45:49
38 86 FABRE Denis V1_M_13 00:45:21
39 83 PITAVAL Yannick V1_M_12 00:44:39
40 77 GAILLARD Olivier V1_M_11 00:44:04
41 67 COLLARD Florent V1_M_10 00:42:40
42 66 CHOMAT Sylvain V1_M_09 00:42:38
43 48 VIRGA Julien V1_M_08 00:40:11
44 46 MAGAND Jean-Christophe V1_M_07 00:39:52
45 44 ROUILLER Thomas V1_M_06 00:39:19
46 40 UNAL Thierry V1_M_05 00:38:56
47 38 MAGAND Didier V1_M_04 00:37:44
48 26 LARGERON Christophe V1_M_03 00:35:11
49 10 FAYET Daniel V1_M_02 00:30:44
50 8 MAITRE Loic V1_M_01 00:30:22
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3