2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
1 36 00:37:32 ALBARET CHRISTIAN M5M_02
2 140 00:55:12 ALEXANDRE Adrien SEM_21
3 9 00:31:05 ANASTASSIOS David M0M_06
4 59 00:41:44 ANDRE nora M5F_01
5 60 00:41:44 ANDRE laura SEF_02
6 71 00:43:20 AYME Matthieu M1M_05
7 93 00:47:15 BARBAROUX Elisa SEF_11
8 25 00:35:35 BARRALLON Loris JUM_03
9 120 00:51:06 BARRALLON Veronique M2F_06
10 119 00:50:50 BARRALON julie SEF_19
11 144 00:56:33 BARRALON marie M5F_04
12 75 00:44:13 BARRIERE Léa SEF_07
13 63 00:42:14 BAŸ Audrey M0F_02
14 40 00:38:18 BEAL PAUL SEM_15
15 38 00:37:44 BEAUD Benjamin SEM_13
16 90 00:46:46 BEAUD Didier M4M_05
17 67 00:42:51 BELLE Audrey M0F_03
18 32 00:36:39 BERGERON Tom SEM_09
19 145 00:57:21 BERNHEIM Céline M1F_11
20 14 00:32:13 BIJAS Patrick M2M_02
21 31 00:36:28 BLANCHARD Sylvie M2F_01
22 139 00:54:45 BONNET Anthony M2M_09
23 131 00:52:45 BONNOT justine SEF_23
24 82 00:45:53 BOUCHEZ Christophe M4M_03
25 54 00:40:32 BOURGEOIS Severine M3F_01
26 64 00:42:40 BOYER Marlène M1F_05
27 13 00:31:48 CARTERON Robin M1M_01
28 24 00:35:33 CASSÉ Gautier M0M_07
29 83 00:45:56 CASSÉ Marion M0F_04
30 142 00:56:32 CHAUD Corinne M5F_03
31 44 00:39:10 CHAVOT Maxen's JUM_04
32 113 00:50:13 CHEVRANT-BRETON Martin M2M_08
33 114 00:50:13 CHEVRANT-BRETON Caroline M2F_04
34 148 00:58:41 CHILLET Morgane SEF_25
35 149 00:58:41 CHILLET Joël M6M_03
36 92 00:47:08 COLLARD Florent M2M_06
37 97 00:47:43 COLLARD Laurie M1F_07
38 57 00:41:34 COLOMBAN Didier M3M_03
39 6 00:30:25 COQUET Pierrick M0M_03
40 80 00:45:32 COUZON Jean -Louis M5M_04
41 3 00:27:23 CROUZET Corentin SEM_02
42 77 00:44:23 DANTONY Marie laure M3F_02
43 47 00:39:31 DAURAT David M0M_11
44 138 00:54:44 DEGOUTTE Julien M1M_07
45 91 00:46:55 DELMER Maxime SEM_19
46 43 00:38:50 DESCHAMPS Dominique M4M_02
47 4 00:27:23 DESCOMBE Noe JUM_01
48 30 00:36:20 DESCOMBE Julia CAF_01
49 81 00:45:46 DESPINASSE Stéphane M2M_05
50 135 00:54:26 DEVILLARD FABIENNE M3F_08
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3