2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
1 114 01:36:53 ZUSSY Jean Luc M6M_05
2 92 01:30:35 VOUTA Marine ESF_02
3 102 01:34:00 VINCENT Geneviève M4F_02
4 71 01:25:48 VALMORI Fatima M3F_02
5 125 01:44:16 TORRE Marc M5M_03
6 52 01:20:06 THOLY Belloni ESM_03
7 7 00:59:46 THEVENON Robert M4M_01
8 8 01:02:25 TEDDE Jonathan SEM_03
9 3 00:56:03 TAVERNIER Fabien M1M_02
10 45 01:18:45 TANZILLI Colin M0M_06
11 119 01:38:34 SURIEUX pascal M3M_11
12 111 01:35:48 SCOL Manon SEF_15
13 43 01:18:15 SATRE Samuel SEM_15
14 76 01:26:52 SARKIS RIERA Camille SEF_06
15 27 01:11:51 SAGNOL Jérémy SEM_10
16 40 01:17:20 SAGNOL Christian M4M_02
17 124 01:42:14 RUIZ Floréal M7M_01
18 67 01:24:18 ROUX Raymond M6M_03
19 120 01:38:40 ROMEYER Martine M5F_01
20 22 01:09:55 RODRIGUEZ Mathieu SEM_08
21 28 01:12:05 REYMOND Yann SEM_11
22 48 01:19:03 REVELLI Mateo SEM_17
23 24 01:10:24 RELAVE Florian SEM_09
24 126 01:49:13 RAIA Delphine M2F_04
25 72 01:25:48 QUIBLIER Stéphane M3M_07
26 106 01:34:30 PUPIER-JOY Virginie M2F_03
27 80 01:27:13 POINTE Célia SEF_07
28 70 01:25:05 PITAVAL Yves M6M_04
29 73 01:26:03 PIERRAT Baptiste M0M_09
30 34 01:15:18 PETIT Victor ESM_02
31 26 01:11:12 PETIOT Clement M0M_05
32 115 01:37:24 PERRIN Thierry M5M_01
33 79 01:27:07 PEREL François M2M_10
34 35 01:15:21 PELAT Denis M1M_04
35 103 01:34:14 PATURAL Hugues M4M_05
36 10 01:05:10 NEEL Jules SEM_04
37 98 01:32:43 MURAT Marion SEF_11
38 42 01:17:52 MOURGUES Cedric M3M_03
39 112 01:35:56 MOUNIER Rémy M1M_12
40 21 01:09:52 MICHEL Pierre-Antoine SEM_07
41 53 01:20:07 MICHEL Océane SEF_03
42 44 01:18:27 MEYER François M3M_04
43 36 01:16:31 MEILLAND Alexandre M1M_05
44 55 01:20:25 MEBARKIA Youcef M6M_02
45 9 01:02:55 MAZENQ Cyprien JUM_01
46 51 01:19:58 MARTIN Sylvain M0M_07
47 60 01:22:59 MARTIN Amandine SEF_05
48 62 01:23:47 MAITRE Gregory M1M_08
49 118 01:37:55 LEFEBVRE Julie M0F_02
50 89 01:28:40 LAROUX Aude M2F_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3