2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
1 122 01:40:55 FOURNIER Adrien M1M_14
2 59 01:22:59 DEVILLE Agathe SEF_04
3 33 01:15:10 BRUYERE Alexandre SEM_13
4 36 01:16:31 MEILLAND Alexandre M1M_05
5 68 01:24:19 DICHARRY Alexandre M2M_09
6 84 01:27:42 BARROT Alexandre M1M_10
7 108 01:34:58 GUYOT Alexandre SEM_24
8 2 00:55:55 KIELTYKA Alexis M1M_01
9 60 01:22:59 MARTIN Amandine SEF_05
10 117 01:37:31 HAYOIT André M5M_02
11 105 01:34:24 BOICHON Anne Lise SEF_13
12 37 01:16:35 DICHARRY Anne-Lise M1F_01
13 23 01:10:06 CHALENCON Antoine ESM_01
14 89 01:28:40 LAROUX Aude M2F_01
15 73 01:26:03 PIERRAT Baptiste M0M_09
16 52 01:20:06 THOLY Belloni ESM_03
17 90 01:29:33 BERNY Benoit M0M_13
18 121 01:39:24 DUILLON Brigitte M5F_02
19 113 01:36:42 CARRICO Carol M1F_05
20 42 01:17:52 MOURGUES Cedric M3M_03
21 40 01:17:20 SAGNOL Christian M4M_02
22 64 01:23:48 CHOSSIS Christine M3F_01
23 26 01:11:12 PETIOT Clement M0M_05
24 83 01:27:25 JOURGET Clément SEM_22
25 45 01:18:45 TANZILLI Colin M0M_06
26 65 01:23:49 HUSE Corentin SEM_19
27 9 01:02:55 MAZENQ Cyprien JUM_01
28 80 01:27:13 POINTE Célia SEF_07
29 15 01:07:02 DAGAND David M2M_02
30 126 01:49:13 RAIA Delphine M2F_04
31 35 01:15:21 PELAT Denis M1M_04
32 999 01:34:22 FABRE Denis DNS_M3M_09
33 99 01:33:05 DIMEC Elsa SEF_12
34 47 01:18:49 FRAISSE Eléonore ESF_01
35 3 00:56:03 TAVERNIER Fabien M1M_02
36 50 01:19:51 CARRET Fabien M1M_06
37 96 01:32:05 CHASSAGNE Fanette SEF_09
38 71 01:25:48 VALMORI Fatima M3F_02
39 1 00:55:04 DERAEL Florent M0M_01
40 39 01:17:15 DELANGLE Florent M2M_05
41 24 01:10:24 RELAVE Florian SEM_09
42 124 01:42:14 RUIZ Floréal M7M_01
43 32 01:14:37 DECHOMET Francois M1M_03
44 44 01:18:27 MEYER François M3M_04
45 49 01:19:35 BOCHATON François M2M_06
46 79 01:27:07 PEREL François M2M_10
47 81 01:27:21 DUPORT Gabin SEM_20
48 102 01:34:00 VINCENT Geneviève M4F_02
49 62 01:23:47 MAITRE Gregory M1M_08
50 12 01:06:08 COURIOL Grégoire SEM_05
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3