2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
1 61 01:23:04 BELLEMAIN thomas SEM_18
2 116 01:37:27 BRUASSE sebastien M1M_13
3 110 01:35:44 DULAC richard M3M_10
4 87 01:28:25 JOURJON paul-marie M9M_01
5 119 01:38:34 SURIEUX pascal M3M_11
6 29 01:12:14 FABREQUETTE joanny M3M_02
7 74 01:26:17 GAUD céline M1F_02
8 56 01:20:39 DADOLLE christophe M3M_05
9 63 01:23:48 DELMOURE christian M4M_04
10 41 01:17:21 COMBE bruno M4M_03
11 14 01:06:40 BRUN Yves M2M_01
12 70 01:25:05 PITAVAL Yves M6M_04
13 55 01:20:25 MEBARKIA Youcef M6M_02
14 20 01:09:48 GARCIA Yohan SEM_06
15 88 01:28:36 DECAESTEKER Yoan SEM_23
16 28 01:12:05 REYMOND Yann SEM_11
17 106 01:34:30 PUPIER-JOY Virginie M2F_03
18 34 01:15:18 PETIT Victor ESM_02
19 85 01:28:01 GAUTRAIS Thomas M0M_11
20 115 01:37:24 PERRIN Thierry M5M_01
21 19 01:09:43 DELORAINE Thibaut M0M_04
22 69 01:24:51 BARRAU Terence M0M_08
23 30 01:13:26 BONHOMME Sébastien M2M_04
24 51 01:19:58 MARTIN Sylvain M0M_07
25 93 01:30:46 DUTRIEUX Stéphanie M1F_03
26 72 01:25:48 QUIBLIER Stéphane M3M_07
27 82 01:27:25 BRUN Simon SEM_21
28 86 01:28:05 CHHAN Sek M0M_12
29 100 01:33:28 GONON Sandra M2F_02
30 43 01:18:15 SATRE Samuel SEM_15
31 112 01:35:56 MOUNIER Rémy M1M_12
32 101 01:33:45 CHAPELON Rémi M1M_11
33 46 01:18:47 LABOURÉ Romain SEM_16
34 7 00:59:46 THEVENON Robert M4M_01
35 67 01:24:18 ROUX Raymond M6M_03
36 76 01:26:52 SARKIS RIERA Camille SEF_06
37 54 01:20:07 GIRARD Pierrick M1M_07
38 21 01:09:52 MICHEL Pierre-Antoine SEM_07
39 66 01:23:53 FRANC Pierre M3M_06
40 75 01:26:30 BRUNEL Philippe M1M_09
41 123 01:41:18 COME Perrine SEF_16
42 16 01:07:04 BAY Pauline SEF_02
43 97 01:32:43 CONNAN Pauline SEF_10
44 18 01:09:32 DEVILLARD Pascal M3M_01
45 58 01:22:31 FOURNEYRON Olivier M2M_08
46 53 01:20:07 MICHEL Océane SEF_03
47 109 01:35:20 LAPLUME Noémie SEF_14
48 25 01:10:49 AÏTCHAÏB Nordine M2M_03
49 31 01:13:44 COURT Nicolas SEM_12
50 38 01:16:40 AYMARD Nicolas SEM_14
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3