2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
1 2 01:47:00 AKLI Jérome M1M_01
2 80 02:50:08 BAROU chantal M3F_02
3 39 02:24:38 BARRALON Simon SEM_12
4 84 02:53:28 BEAUD Romain SEM_17
5 65 02:39:29 BESSON Emilie M1F_03
6 38 02:24:30 BLACHON Christian M3M_03
7 82 02:51:23 BLANCHARD Steve M2M_13
8 88 03:08:43 BOURLET Thomas M4M_06
9 66 02:41:43 BRUN Pierre M3M_05
10 62 02:39:05 BUSSET Christophe M1M_12
11 56 02:37:50 CALLET patrice M3M_04
12 8 02:01:48 CAMBISE Mickael M1M_03
13 69 02:42:53 CERVANTES kévin M1M_13
14 94 03:18:21 CHAPELON Chrystel M4F_01
15 26 02:16:24 CHARMET franck M1M_06
16 78 02:49:43 CHATILLON john M0M_10
17 49 02:31:40 CHAUSSE Laurent M2M_07
18 22 02:14:28 CHERBUT Séverine M1F_01
19 12 02:06:56 DANIERE Christopher M0M_03
20 46 02:28:36 DELANGLE johan M0M_06
21 87 03:07:01 DELMAS Julie SEF_05
22 86 02:57:37 DELMOURE eliott SEM_18
23 15 02:10:04 DESCOMBE Fabrice M2M_01
24 74 02:46:00 DESCOMBE Laure M2F_01
25 90 03:11:14 DEVILLE Jérôme M4M_07
26 92 03:15:41 DIGONNET Jean SEM_19
27 20 02:13:53 DOUPLAT Guillaume SEM_07
28 85 02:56:39 DUBOIS cyrille M1M_15
29 32 02:21:07 DUMAS Anthony SEM_10
30 6 01:57:57 DUNAND Patxi SEM_02
31 13 02:08:54 DUPRE François M3M_01
32 29 02:18:03 DURY jacky M5M_02
33 7 02:00:53 FAURE Sylvain M1M_02
34 91 03:14:59 FAYOLLE Léa SEF_06
35 93 03:17:32 FERLAY annie M2F_02
36 19 02:11:57 FERRE fabrice M2M_02
37 57 02:37:50 FERREIRA Victor M2M_10
38 41 02:25:05 FOURNIER Emmanuelle M1F_02
39 70 02:43:44 FOURNIER Alexandre M0M_09
40 95 03:43:53 FOURNIER Pascale M5F_02
41 64 02:39:18 FRERY gaspard SEM_15
42 75 02:48:14 FRÉDÉRIC Paon M1M_14
43 81 02:50:24 GALLET Gregory M2M_12
44 63 02:39:18 GALLEY Nicolas SEM_14
45 35 02:21:20 GARCIA Stéphane M2M_03
46 40 02:24:39 GARIN Clémence SEF_02
47 31 02:20:29 GARNIER Kévin SEM_09
48 28 02:17:29 GONZALVEZ Pierre M3M_02
49 14 02:09:15 GRANGE Philippe M5M_01
50 50 02:32:23 GRIMAL Elliot SEM_13
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 2