2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
1 68 02:42:27 LE BELLEC Cédric M0M_08
2 3 01:55:07 LABBE BERGER Pierre-Jean ESM_01
3 16 02:10:17 LÓPEZ Albert SEM_06
4 70 02:43:44 FOURNIER Alexandre M0M_09
5 23 02:15:22 MORTIER Amaury M0M_04
6 48 02:29:25 HUSSON André-Michel M5M_03
7 32 02:21:07 DUMAS Anthony SEM_10
8 54 02:34:48 JOUBERT Anthony ESM_03
9 33 02:21:12 REALLON Benjamin M1M_08
10 21 02:14:17 JOUBAND Benoît ESM_02
11 89 03:10:31 TOUREL Charline M0F_02
12 38 02:24:30 BLACHON Christian M3M_03
13 62 02:39:05 BUSSET Christophe M1M_12
14 77 02:49:25 MONTABRUT Christophe M4M_04
15 12 02:06:56 DANIERE Christopher M0M_03
16 94 03:18:21 CHAPELON Chrystel M4F_01
17 44 02:26:28 SIMON Clotilde SEF_03
18 40 02:24:39 GARIN Clémence SEF_02
19 43 02:26:12 MAGAND Clément M0M_05
20 34 02:21:17 JAY Colin SEM_11
21 18 02:11:24 ROLLAND Damien M4M_01
22 58 02:38:29 PELISSE Damien M1M_11
23 4 01:56:19 MARIN Eliot SEM_01
24 50 02:32:23 GRIMAL Elliot SEM_13
25 47 02:29:00 HAMM Elodie M0F_01
26 65 02:39:29 BESSON Emilie M1F_03
27 55 02:37:49 OUAREZKI Emmanuel M2M_09
28 72 02:45:38 ROULOT Emmanuel M4M_03
29 41 02:25:05 FOURNIER Emmanuelle M1F_02
30 60 02:39:04 VIRIN Estelle M3F_01
31 15 02:10:04 DESCOMBE Fabrice M2M_01
32 11 02:06:05 RICHARD Francois SEM_05
33 13 02:08:54 DUPRE François M3M_01
34 45 02:26:40 PINTO Georges M2M_06
35 81 02:50:24 GALLET Gregory M2M_12
36 20 02:13:53 DOUPLAT Guillaume SEM_07
37 10 02:05:53 LACROIX Hugo SEM_04
38 92 03:15:41 DIGONNET Jean SEM_19
39 61 02:39:04 VIRIN Jean-Cyrille M4M_02
40 76 02:48:23 MICHALAK Judicael M2M_11
41 87 03:07:01 DELMAS Julie SEF_05
42 2 01:47:00 AKLI Jérome M1M_01
43 1 01:45:04 MICHON Jérôme M0M_01
44 90 03:11:14 DEVILLE Jérôme M4M_07
45 31 02:20:29 GARNIER Kévin SEM_09
46 74 02:46:00 DESCOMBE Laure M2F_01
47 49 02:31:40 CHAUSSE Laurent M2M_07
48 9 02:04:08 HIPPEAU Luca SEM_03
49 53 02:33:05 THINARD Ludovic M2M_08
50 91 03:14:59 FAYOLLE Léa SEF_06
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 2