2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
1 3 01:55:07 LABBE BERGER Pierre-Jean ESM_01
2 21 02:14:17 JOUBAND Benoît ESM_02
3 54 02:34:48 JOUBERT Anthony ESM_03
4 47 02:29:00 HAMM Elodie M0F_01
5 89 03:10:31 TOUREL Charline M0F_02
6 1 01:45:04 MICHON Jérôme M0M_01
7 5 01:56:47 LOMBARD Thibaut M0M_02
8 12 02:06:56 DANIERE Christopher M0M_03
9 23 02:15:22 MORTIER Amaury M0M_04
10 43 02:26:12 MAGAND Clément M0M_05
11 46 02:28:36 DELANGLE johan M0M_06
12 52 02:32:46 LAGNEAUX Vincent M0M_07
13 68 02:42:27 LE BELLEC Cédric M0M_08
14 70 02:43:44 FOURNIER Alexandre M0M_09
15 78 02:49:43 CHATILLON john M0M_10
16 22 02:14:28 CHERBUT Séverine M1F_01
17 41 02:25:05 FOURNIER Emmanuelle M1F_02
18 65 02:39:29 BESSON Emilie M1F_03
19 2 01:47:00 AKLI Jérome M1M_01
20 7 02:00:53 FAURE Sylvain M1M_02
21 8 02:01:48 CAMBISE Mickael M1M_03
22 17 02:11:14 PONSONNET Mathieu M1M_04
23 25 02:15:54 MARECHET Morgan M1M_05
24 26 02:16:24 CHARMET franck M1M_06
25 30 02:19:59 NÉEL Mathieu M1M_07
26 33 02:21:12 REALLON Benjamin M1M_08
27 42 02:25:55 RUCCI Thomas M1M_09
28 51 02:32:24 PARDON Rémi M1M_10
29 58 02:38:29 PELISSE Damien M1M_11
30 62 02:39:05 BUSSET Christophe M1M_12
31 69 02:42:53 CERVANTES kévin M1M_13
32 75 02:48:14 FRÉDÉRIC Paon M1M_14
33 85 02:56:39 DUBOIS cyrille M1M_15
34 74 02:46:00 DESCOMBE Laure M2F_01
35 93 03:17:32 FERLAY annie M2F_02
36 15 02:10:04 DESCOMBE Fabrice M2M_01
37 19 02:11:57 FERRE fabrice M2M_02
38 35 02:21:20 GARCIA Stéphane M2M_03
39 36 02:23:14 VANTIEGHEM olivier M2M_04
40 37 02:23:28 MORON Vincent M2M_05
41 45 02:26:40 PINTO Georges M2M_06
42 49 02:31:40 CHAUSSE Laurent M2M_07
43 53 02:33:05 THINARD Ludovic M2M_08
44 55 02:37:49 OUAREZKI Emmanuel M2M_09
45 57 02:37:50 FERREIRA Victor M2M_10
46 76 02:48:23 MICHALAK Judicael M2M_11
47 81 02:50:24 GALLET Gregory M2M_12
48 82 02:51:23 BLANCHARD Steve M2M_13
49 60 02:39:04 VIRIN Estelle M3F_01
50 80 02:50:08 BAROU chantal M3F_02
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 2