2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
1 92 03:15:41 DIGONNET Jean SEM_19
2 86 02:57:37 DELMOURE eliott SEM_18
3 84 02:53:28 BEAUD Romain SEM_17
4 73 02:45:41 MARTEL Thibaut SEM_16
5 64 02:39:18 FRERY gaspard SEM_15
6 63 02:39:18 GALLEY Nicolas SEM_14
7 50 02:32:23 GRIMAL Elliot SEM_13
8 39 02:24:38 BARRALON Simon SEM_12
9 34 02:21:17 JAY Colin SEM_11
10 32 02:21:07 DUMAS Anthony SEM_10
11 31 02:20:29 GARNIER Kévin SEM_09
12 27 02:16:32 PITAVAL Léo SEM_08
13 20 02:13:53 DOUPLAT Guillaume SEM_07
14 16 02:10:17 LÓPEZ Albert SEM_06
15 11 02:06:05 RICHARD Francois SEM_05
16 10 02:05:53 LACROIX Hugo SEM_04
17 9 02:04:08 HIPPEAU Luca SEM_03
18 6 01:57:57 DUNAND Patxi SEM_02
19 4 01:56:19 MARIN Eliot SEM_01
20 91 03:14:59 FAYOLLE Léa SEF_06
21 87 03:07:01 DELMAS Julie SEF_05
22 67 02:41:45 JOUVE Marion SEF_04
23 44 02:26:28 SIMON Clotilde SEF_03
24 40 02:24:39 GARIN Clémence SEF_02
25 24 02:15:22 PAROIS Maud SEF_01
26 83 02:53:20 LIOGIER christian M5M_04
27 48 02:29:25 HUSSON André-Michel M5M_03
28 29 02:18:03 DURY jacky M5M_02
29 14 02:09:15 GRANGE Philippe M5M_01
30 95 03:43:53 FOURNIER Pascale M5F_02
31 59 02:38:57 ROUSSEY Sylvie M5F_01
32 90 03:11:14 DEVILLE Jérôme M4M_07
33 88 03:08:43 BOURLET Thomas M4M_06
34 79 02:49:44 PROST regis M4M_05
35 77 02:49:25 MONTABRUT Christophe M4M_04
36 72 02:45:38 ROULOT Emmanuel M4M_03
37 61 02:39:04 VIRIN Jean-Cyrille M4M_02
38 18 02:11:24 ROLLAND Damien M4M_01
39 94 03:18:21 CHAPELON Chrystel M4F_01
40 71 02:45:38 ROULOT Sebastien M3M_06
41 66 02:41:43 BRUN Pierre M3M_05
42 56 02:37:50 CALLET patrice M3M_04
43 38 02:24:30 BLACHON Christian M3M_03
44 28 02:17:29 GONZALVEZ Pierre M3M_02
45 13 02:08:54 DUPRE François M3M_01
46 80 02:50:08 BAROU chantal M3F_02
47 60 02:39:04 VIRIN Estelle M3F_01
48 82 02:51:23 BLANCHARD Steve M2M_13
49 81 02:50:24 GALLET Gregory M2M_12
50 76 02:48:23 MICHALAK Judicael M2M_11
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 2