2708310

Imprimer
Afficher par
      CltClt_catNomPrénomCatégorieSexeTemps
1 82 CJE_F_01 PEILLON Julie CJE F 0:41:03
2 109 CJE_F_02 CHAPOTIER Barbara CJE F 0:45:31
3 2 CJE_H _01 DERAIL Florent CJE H 0:25:35
4 27 CJE_H _02 VILLEMAGNE Pierre Luc CJE H 0:32:06
5 30 CJE_H _03 GIMBERT Anthony CJE H 0:32:28
6 32 CJE_H _04 MOULIN Loic CJE H 0:32:42
7 33 CJE_H _05 LAURENDON Alexis CJE H 0:33:00
8 36 CJE_H _06 MOULARD Stéphane CJE H 0:33:07
9 39 CJE_H _07 LETELLIER Antoine CJE H 0:33:26
10 41 CJE_H _08 BEDOS Aexandre CJE H 0:33:28
11 43 CJE_H _09 DALLIN Xavier CJE H 0:33:48
12 45 CJE_H _10 CALEYRON Benjamin CJE H 0:33:56
13 51 CJE_H _11 PERBET Fabien CJE H 0:34:50
14 67 CJE_H _12 ARNAUD Cyril CJE H 0:38:35
15 87 CJE_H _13 GALLEY Vincent CJE H 0:41:50
16 46 SE_F_01 FONTANAY Véronique SE F 0:34:17
17 47 SE_F_02 BLANCHARD Sylvie SE F 0:34:26
18 68 SE_F_03 CHARTIER Sandrine SE F 0:38:36
19 70 SE_F_04 FOURNIER Carole SE F 0:38:42
20 77 SE_F_05 VERROUL Isabelle SE F 0:39:33
21 85 SE_F_06 COTTIN Valérie SE F 0:41:28
22 92 SE_F_07 CHAMPEIL Marion SE F 0:42:55
23 93 SE_F_08 MANDON Delphine SE F 0:43:14
24 95 SE_F_09 HERITIER Nathalie SE F 0:43:52
25 96 SE_F_10 GACEM Sandrine SE F 0:44:13
26 99 SE_F_11 PEYRACHE Nathalie SE F 0:44:23
27 101 SE_F_12 PION Ambre SE F 0:44:50
28 102 SE_F_13 ARTAUD Carol SE F 0:45:04
29 103 SE_F_14 JOUVRAY - VEY Muriel SE F 0:45:17
30 104 SE_F_15 ZAMBRZYCKI Virginie SE F 0:45:18
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 5