2708310

Imprimer
Afficher par
      CltClt_catNomPrénomCatégorieSexeTemps
1 2 CJE_H _01 DERAIL Florent CJE H 0:25:35
2 27 CJE_H _02 VILLEMAGNE Pierre Luc CJE H 0:32:06
3 30 CJE_H _03 GIMBERT Anthony CJE H 0:32:28
4 32 CJE_H _04 MOULIN Loic CJE H 0:32:42
5 33 CJE_H _05 LAURENDON Alexis CJE H 0:33:00
6 36 CJE_H _06 MOULARD Stéphane CJE H 0:33:07
7 39 CJE_H _07 LETELLIER Antoine CJE H 0:33:26
8 41 CJE_H _08 BEDOS Aexandre CJE H 0:33:28
9 43 CJE_H _09 DALLIN Xavier CJE H 0:33:48
10 45 CJE_H _10 CALEYRON Benjamin CJE H 0:33:56
11 51 CJE_H _11 PERBET Fabien CJE H 0:34:50
12 67 CJE_H _12 ARNAUD Cyril CJE H 0:38:35
13 82 CJE_F_01 PEILLON Julie CJE F 0:41:03
14 87 CJE_H _13 GALLEY Vincent CJE H 0:41:50
15 109 CJE_F_02 CHAPOTIER Barbara CJE F 0:45:31
16 1 SE_H _01 FOURNEL Laurent SE H 0:24:46
17 3 SE_H _02 THIBAUD Maxime SE H 0:26:18
18 5 SE_H _03 BENSADI Laurent SE H 0:26:52
19 6 SE_H _04 BEAUTRIX Gwenael SE H 0:27:03
20 7 SE_H _05 BONNEFOY Cédric SE H 0:27:50
21 8 SE_H _06 FAURE Christophe SE H 0:27:56
22 12 SE_H _07 CELLE Stéphane SE H 0:29:32
23 13 SE_H _08 CHARTIER Franck SE H 0:29:35
24 14 SE_H _09 GALTIÉ Gyslain SE H 0:29:40
25 15 SE_H _10 VIRICEL Julien SE H 0:29:50
26 16 SE_H _11 ALIRAND Stéphane SE H 0:30:11
27 17 SE_H _12 BOUTEILLE Samuel SE H 0:30:16
28 18 SE_H _13 FERRARON Laurent SE H 0:30:24
29 23 SE_H _14 MILLIERE Laurent SE H 0:31:22
30 24 SE_H _15 GRANGE Cyril SE H 0:31:37
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 5