2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardNomPrénomCatégorieSexeClt_catTemps
1 3 615 SOULIER David SE H SE_H_01 0:55:54
2 5 542 REBREYEND Jean-Daniel SE H SE_H_02 0:57:05
3 7 506 FAVERJON Marc SE H SE_H_03 0:57:26
4 8 592 ROSIER Franck SE H SE_H_04 0:57:48
5 9 532 TRONCHON Damien SE H SE_H_05 0:58:21
6 10 632 ROSENDIER Jonathan SE H SE_H_06 0:58:31
7 15 629 GARCIA Stephane SE H SE_H_07 0:59:35
8 17 512 VALETTE Olivier SE H SE_H_08 1:00:20
9 19 504 NOISETTE Stephane SE H SE_H_09 1:00:30
10 22 598 BOUDOUAIA Bekkaye SE H SE_H_10 1:00:50
11 25 611 POYET EricK SE H SE_H_11 1:01:30
12 26 600 RICHARD Alexandre SE H SE_H_12 1:01:31
13 32 552 BARALDINI Olivier SE H SE_H_13 1:03:14
14 33 578 DI BERARDINO Vincent SE H SE_H_14 1:03:34
15 36 558 DEMAZY Laurent SE H SE_H_15 1:04:00
16 38 543 RICHARD Yoann SE H SE_H_16 1:04:11
17 39 525 AUDIN Maxime SE H SE_H_17 1:04:50
18 44 526 MILLOT Nicolas SE H SE_H_18 1:05:40
19 46 626 GAUTHIER Sebastien SE H SE_H_19 1:06:21
20 52 528 MARGUIN François SE H SE_H_20 1:07:07
21 61 614 CHARRA Laurent SE H SE_H_21 1:09:21
22 62 623 FOURNIER Guillaume SE H SE_H_22 1:09:23
23 65 519 CHAMBON David SE H SE_H_23 1:09:45
24 78 636 CHERBOUQUET Dominique SE H SE_H_24 1:11:25
25 80 521 COUCHOUD Fabrice SE H SE_H_25 1:11:50
26 81 556 THERENIER Sébastien SE H SE_H_26 1:11:54
27 83 538 CELLE Emilie SE F SE_F_01 1:12:42
28 85 646 SAGNOL Nicolas SE H SE_H_27 1:12:57
29 89 513 RICHARD Michel SE H SE_H_28 1:13:24
30 96 549 CHARRETIER Viviane SE F SE_F_02 1:15:16
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 5