2708310

Afficher par
      cltDossardNomPrénomTempsCatgcltcat
1 1 683 BRACON Melvyn 53:53 SEH SEH01
2 2 648 CORNILLON Guillaume 55:12 SEH SEH02
3 3 639 CUELLAR Alexi 56:44 SEH SEH03
4 4 541 ROMEYER Benjamin 56:56 SEH SEH04
5 5 643 BENZID Lahcène 58:53 ESH ESH01
6 6 561 CAUDMONT Julien 59:08 M0H M0H01
7 7 636 MAITRE Loic 1:00:46 M1H M1H01
8 8 618 LIOGIER Loic 1:01:10 M0H M0H02
9 9 624 MBOUISSOU Benoît 1:02:19 M1H M1H02
10 10 655 BRUYERE Alexandre 1:03:11 SEH SEH05
11 11 698 FUVELLE Benjamin 1:03:14 M0H M0H03
12 12 589 DELGRANGE Jules 1:03:27 SEH SEH06
13 13 679 APKARIAN Anthony 1:03:36
14 14 544 GONCALVES Manuel 1:03:44 M4H M4H01
15 15 625 BLASCO Eddy 1:03:47 SEH SEH07
16 16 529 PEYRACHE Sebastien 1:03:47 M0H M0H04
17 17 605 POYET Benjamin 1:04:22 SEH SEH08
18 18 575 GONON Fabrice 1:05:00 M3H M3H01
19 19 682 MARCON Cédric 1:05:11 M2H M2H01
20 20 652 DEROCHES Denis 1:05:16 M2H M2H02
21 21 621 GRANJON Julie 1:05:24 M0F M0F01
22 22 613 FLOCH Adrien 1:07:55 M1H M1H03
23 23 695 FOURNEL Paul 1:08:32 M1H M1H04
24 24 579 CORNIER Bruno 1:09:03 M6H M6H01
25 25 558 LEFEBVRE Julien 1:09:11 SEH SEH09
26 26 554 BENIER Fleury 1:09:18 M6H M6H02
27 27 509 PICHON Julien 1:09:32 M1H M1H05
28 28 545 GARRIER Simon 1:10:43 SEH SEH10
29 29 596 COURT Nicolas 1:10:57 SEH SEH11
30 30 646 SERVOZ Tom 1:10:58 SEH SEH12
31 31 631 RAMOUSSE Florian 1:10:59 SEH SEH13
32 32 632 BERTHOLLET Jean-Pierre 1:12:20 M4H M4H02
33 33 697 LEVEQUE Francois 1:12:36 M0H M0H05
34 34 535 DASSONVILLE Frederic 1:12:52 M3H M3H02
35 35 628 PONSIN Nicolas 1:12:54 SEH SEH14
36 36 680 BELLEDENT Xavier 1:13:06 M0H M0H06
37 37 566 SOUVIGNET Lionel 1:13:38 M0H M0H07
38 38 584 FERRANDON Luc 1:13:43 M4H M4H03
39 39 585 TRAMOY Gwendoline 1:13:58 M0F M0F02
40 40 570 DOREL Michel 1:15:23 M5H M5H01
41 41 616 GASQUE Samuel 1:15:25 M2H M2H03
42 42 581 CHARRET Julien 1:15:28 JUH JUH01
43 43 641 LAFEUMA Mathieu 1:15:35 M1H M1H06
44 44 649 BRUNON Geneviève 1:15:42 M2F M2F01
45 45 542 NAVARI Robin 1:15:46 SEH SEH15
46 46 635 BONNISSOL Julien 1:15:57 M1H M1H07
47 47 594 RIVIER Florent 1:16:01 M0H M0H08
48 48 686 PEREZ Remi 1:16:05 M0H M0H09
49 49 623 CHAZOT Nicolas 1:16:36 M1H M1H08
50 50 597 EPALE Clement 1:17:00 SEH SEH16
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4