2708310

Afficher par
      CltDossardNomPrénomTempsCatCltcat
1 1 942 LACASSAGNE Guillaume 1:39:08 M1H M1H01
2 2 915 AKLI Jérôme 1:44:03 M2H M2H01
3 3 893 LAVERGNE Alexis 1:52:18 SEH SEH01
4 4 973 LOMBARD Thibault 1:52:19 SEH SEH02
5 5 946 GESSEN Mathieu 1:52:35 M0H M0H01
6 6 881 WARTEL Nicolas 1:53:59 M3H M3H01
7 7 970 TRIOLAIRE Anthony 1:53:59 ESH ESH01
8 8 938 SERRAILLE Matthieu 1:56:12 M1H M1H02
9 9 977 MANGEOL Guillaume 1:56:20 SEH SEH03
10 10 968 ARGAUD Yannick 1:57:50 M1H M1H03
11 11 982 ASSEZAT Jeremie 1:58:27 M0H M0H02
12 12 956 SABY Charlotte 1:58:32 SEF SEF01
13 13 966 ROUSSON Cyril 1:59:36 M2H M2H02
14 14 969 TOTA Axel 2:02:06 M1H M1H04
15 15 929 DURY Simon 2:02:24 SEH SEH04
16 16 906 VELARDE Mathias 2:03:33 SEH SEH05
17 17 978 FABRE Yves 2:03:46 M5H M5H01
18 18 960 DANIERE Christopher 2:03:49 M1H M1H05
19 19 972 COROMPT Guillaume 2:06:16 M3H M3H02
20 20 886 GOMES Tiago 2:07:48 M1H M1H06
21 21 910 CARRASCO Barthélémy 2:08:14 SEH SEH06
22 22 945 REANT Jean Christophe 2:10:21 M1H M1H07
23 23 953 BOUTEILLE Samuel 2:11:46 M3H M3H03
24 24 901 PITAVAL Léo 2:11:52 SEH SEH07
25 25 940 MAZENCIEUX Benoit 2:13:58 M0H M0H03
26 26 916 DUPRE François 2:14:01 M3H M3H04
27 27 921 BONHOMME Sebastien 2:16:04 M2H M2H03
28 28 909 BISSONNIER Sylvain 2:16:18 M2H M2H04
29 29 876 PIPET Ludovic 2:18:39 M1H M1H08
30 30 962 JOURDA Corentin 2:18:49 SEH SEH08
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4