2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
61 62 319 01:22:08 PLOTTON Pascal V1 H V1_H_21
62 59 318 01:19:39 THOVISTE Véronique V1 F V1_F_03
63 45 317 01:15:10 DELTOUR Frédéric V2 H V2_H_10
64 24 316 01:07:35 BOURRAT Pascal V2 H V2_H_05
65 11 315 01:02:01 BLANCHON Damien SE H SE_H_05
66 25 314 01:07:43 HUSSON André-michel V1 H V1_H_07
67 61 312 01:22:04 DUBOIS Cyrille SE H SE_H_17
68 4 311 54:43,0 LAGNIET Lo SE H SE_H_02
69 20 310 01:06:47 TABBI Joseph V1 H V1_H_06
70 27 309 01:08:09 DUBOEUF Daniel V1 H V1_H_08
71 16 307 01:04:07 DEMAZY Laurent SE H SE_H_09
72 50 306 01:16:35 MURAT Joseph V2 H V2_H_13
73 17 305 01:04:48 BERGER Gilbert V2 H V2_H_03
74 29 303 01:08:28 CHANGEA Michel V1 H V1_H_10
75 5 302 55:51,0 SARTORI Serge V2 H V2_H_01
76 26 301 01:08:06 BRUYERE Francois V2 H V2_H_06
77 28 300 01:08:19 ROULOT Emmanuel V1 H V1_H_09
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 3