2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
31 31 349 01:09:20 FLORI Pierre V1 H V1_H_12
32 57 320 01:19:33 FRAISSE Frédéric V1 H V1_H_19
33 67 323 01:23:05 FRAISSE Patricia V1 F V1_F_06
34 14 367 01:03:11 GARCIA Stephane SE H SE_H_07
35 71 338 01:25:55 GIVOIS Emmanuel V1 H V1_H_23
36 68 324 01:23:37 GOULAILLER Paul V3 H V3_H_03
37 32 355 01:09:47 GUIRAO Andre V2 H V2_H_07
38 25 314 01:07:43 HUSSON André-michel V1 H V1_H_07
39 37 358 01:11:59 IDIR Hocine V2 H V2_H_08
40 74 363 01:30:22 JOZY Eugène V4 H V4_H_01
41 70 364 01:23:48 KNAP Carine SE F SE_F_03
42 1 347 52:46,0 LACASSAGNE Guillaume SE H SE_H_01
43 4 311 54:43,0 LAGNIET Lo SE H SE_H_02
44 15 321 01:03:42 LANIEL Yannick SE H SE_H_08
45 19 339 01:05:37 MAHLER Franck SE H SE_H_10
46 65 379 01:22:52 MANDES Seraphine V1 F V1_F_05
47 72 328 01:27:37 MARQUET Jean luc V1 H V1_H_24
48 51 366 01:17:11 MARTIN Stephane V1 H V1_H_18
49 53 341 01:17:54 MOURY Jean Philippe SE H SE_H_16
50 50 306 01:16:35 MURAT Joseph V2 H V2_H_13
51 6 371 56:17,0 NOISETTE Stephane SE H SE_H_03
52 39 326 01:12:52 PALABOST Yves V1 H V1_H_14
53 42 350 01:13:46 PATURAL Hugues V1 H V1_H_15
54 69 348 01:23:42 PELLETIER Marie Laure V1 F V1_F_07
55 62 319 01:22:08 PLOTTON Pascal V1 H V1_H_21
56 21 330 01:07:00 POYET Aurélien SE H SE_H_11
57 44 370 01:14:53 PROS Pierre V1 H V1_H_16
58 43 375 01:13:48 PUMA Patricia V1 F V1_F_01
59 66 329 01:22:58 RATHIER Stéphanie SE F SE_F_02
60 7 372 01:00:05 REVERCHON Serge V1 H V1_H_02
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3