2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
31 72 328 01:27:37 MARQUET Jean luc V1 H V1_H_24
32 65 379 01:22:52 MANDES Seraphine V1 F V1_F_05
33 19 339 01:05:37 MAHLER Franck SE H SE_H_10
34 15 321 01:03:42 LANIEL Yannick SE H SE_H_08
35 4 311 54:43,0 LAGNIET Lo SE H SE_H_02
36 1 347 52:46,0 LACASSAGNE Guillaume SE H SE_H_01
37 70 364 01:23:48 KNAP Carine SE F SE_F_03
38 74 363 01:30:22 JOZY Eugène V4 H V4_H_01
39 37 358 01:11:59 IDIR Hocine V2 H V2_H_08
40 25 314 01:07:43 HUSSON André-michel V1 H V1_H_07
41 32 355 01:09:47 GUIRAO Andre V2 H V2_H_07
42 68 324 01:23:37 GOULAILLER Paul V3 H V3_H_03
43 71 338 01:25:55 GIVOIS Emmanuel V1 H V1_H_23
44 14 367 01:03:11 GARCIA Stephane SE H SE_H_07
45 57 320 01:19:33 FRAISSE Frédéric V1 H V1_H_19
46 67 323 01:23:05 FRAISSE Patricia V1 F V1_F_06
47 31 349 01:09:20 FLORI Pierre V1 H V1_H_12
48 64 356 01:22:44 FAYOLLE Jean Luc SE H SE_H_18
49 46 360 01:15:26 DURAND Pierre V2 H V2_H_11
50 56 340 01:18:56 DURAND Ginette V2 F V2_F_03
51 61 312 01:22:04 DUBOIS Cyrille SE H SE_H_17
52 27 309 01:08:09 DUBOEUF Daniel V1 H V1_H_08
53 36 361 01:11:41 DRUESNES Christophe V1 H V1_H_13
54 16 307 01:04:07 DEMAZY Laurent SE H SE_H_09
55 45 317 01:15:10 DELTOUR Frédéric V2 H V2_H_10
56 2 359 53:55,0 DALLAT Wyssam CJE H CJE_H_01
57 22 362 01:07:02 CURY Fabrice SE H SE_H_12
58 73 382 01:28:11 CHAPELON Christel V1 F V1_F_08
59 29 303 01:08:28 CHANGEA Michel V1 H V1_H_10
60 77 331 01:40:19 CHAMBON Luc V1 H V1_H_26
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3