2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
31 52 354 01:17:25 BLANC Nicole V2 F V2_F_02
32 29 303 01:08:28 CHANGEA Michel V1 H V1_H_10
33 55 343 01:18:40 BERCHOUX Maurice V3 H V3_H_02
34 54 346 01:18:06 BLANC Marie Odile V1 F V1_F_02
35 69 348 01:23:42 PELLETIER Marie Laure V1 F V1_F_07
36 77 331 01:40:19 CHAMBON Luc V1 H V1_H_26
37 4 311 54:43,0 LAGNIET Lo SE H SE_H_02
38 16 307 01:04:07 DEMAZY Laurent SE H SE_H_09
39 33 373 01:10:22 BLANCHON Laurent SE H SE_H_13
40 75 377 01:33:15 BOUVET Laurence V2 F V2_F_04
41 8 344 01:00:41 CARLE Julien SE H SE_H_04
42 20 310 01:06:47 TABBI Joseph V1 H V1_H_06
43 50 306 01:16:35 MURAT Joseph V2 H V2_H_13
44 72 328 01:27:37 MARQUET Jean luc V1 H V1_H_24
45 63 332 01:22:35 CERISIER Jean Pierre V1 H V1_H_22
46 53 341 01:17:54 MOURY Jean Philippe SE H SE_H_16
47 64 356 01:22:44 FAYOLLE Jean Luc SE H SE_H_18
48 38 342 01:12:39 RIFFARD Jean Claude V3 H V3_H_01
49 40 336 01:13:20 ROURE Jean V2 H V2_H_09
50 42 350 01:13:46 PATURAL Hugues V1 H V1_H_15
51 37 358 01:11:59 IDIR Hocine V2 H V2_H_08
52 35 374 01:11:25 ACHFARI Hayet SE F SE_F_01
53 1 347 52:46,0 LACASSAGNE Guillaume SE H SE_H_01
54 56 340 01:18:56 DURAND Ginette V2 F V2_F_03
55 17 305 01:04:48 BERGER Gilbert V2 H V2_H_03
56 45 317 01:15:10 DELTOUR Frédéric V2 H V2_H_10
57 57 320 01:19:33 FRAISSE Frédéric V1 H V1_H_19
58 26 301 01:08:06 BRUYERE Francois V2 H V2_H_06
59 19 339 01:05:37 MAHLER Franck SE H SE_H_10
60 22 362 01:07:02 CURY Fabrice SE H SE_H_12
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3