2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
31 29 303 01:08:28 CHANGEA Michel V1 H V1_H_10
32 30 351 01:08:33 TERRACOL Philippe V1 H V1_H_11
33 31 349 01:09:20 FLORI Pierre V1 H V1_H_12
34 36 361 01:11:41 DRUESNES Christophe V1 H V1_H_13
35 39 326 01:12:52 PALABOST Yves V1 H V1_H_14
36 42 350 01:13:46 PATURAL Hugues V1 H V1_H_15
37 43 375 01:13:48 PUMA Patricia V1 F V1_F_01
38 44 370 01:14:53 PROS Pierre V1 H V1_H_16
39 48 335 01:15:45 ROGER Pascal V1 H V1_H_17
40 51 366 01:17:11 MARTIN Stephane V1 H V1_H_18
41 54 346 01:18:06 BLANC Marie Odile V1 F V1_F_02
42 57 320 01:19:33 FRAISSE Frédéric V1 H V1_H_19
43 58 345 01:19:34 BLANC Olivier V1 H V1_H_20
44 59 318 01:19:39 THOVISTE Véronique V1 F V1_F_03
45 60 380 01:21:17 SIRERA Sophie V1 F V1_F_04
46 62 319 01:22:08 PLOTTON Pascal V1 H V1_H_21
47 63 332 01:22:35 CERISIER Jean Pierre V1 H V1_H_22
48 65 379 01:22:52 MANDES Seraphine V1 F V1_F_05
49 67 323 01:23:05 FRAISSE Patricia V1 F V1_F_06
50 69 348 01:23:42 PELLETIER Marie Laure V1 F V1_F_07
51 71 338 01:25:55 GIVOIS Emmanuel V1 H V1_H_23
52 72 328 01:27:37 MARQUET Jean luc V1 H V1_H_24
53 73 382 01:28:11 CHAPELON Christel V1 F V1_F_08
54 76 333 01:34:31 SOLELHAC Béatrice V1 H V1_H_25
55 77 331 01:40:19 CHAMBON Luc V1 H V1_H_26
56 1 347 52:46,0 LACASSAGNE Guillaume SE H SE_H_01
57 4 311 54:43,0 LAGNIET Lo SE H SE_H_02
58 6 371 56:17,0 NOISETTE Stephane SE H SE_H_03
59 8 344 01:00:41 CARLE Julien SE H SE_H_04
60 11 315 01:02:01 BLANCHON Damien SE H SE_H_05
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3