2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
31 16 307 01:04:07 DEMAZY Laurent SE H SE_H_09
32 17 305 01:04:48 BERGER Gilbert V2 H V2_H_03
33 18 352 01:05:21 RIVET Philippe V1 H V1_H_05
34 19 339 01:05:37 MAHLER Franck SE H SE_H_10
35 20 310 01:06:47 TABBI Joseph V1 H V1_H_06
36 21 330 01:07:00 POYET Aurélien SE H SE_H_11
37 22 362 01:07:02 CURY Fabrice SE H SE_H_12
38 23 357 01:07:04 TRIOULAYRE Bernard V2 H V2_H_04
39 24 316 01:07:35 BOURRAT Pascal V2 H V2_H_05
40 25 314 01:07:43 HUSSON André-michel V1 H V1_H_07
41 26 301 01:08:06 BRUYERE Francois V2 H V2_H_06
42 27 309 01:08:09 DUBOEUF Daniel V1 H V1_H_08
43 28 300 01:08:19 ROULOT Emmanuel V1 H V1_H_09
44 29 303 01:08:28 CHANGEA Michel V1 H V1_H_10
45 30 351 01:08:33 TERRACOL Philippe V1 H V1_H_11
46 31 349 01:09:20 FLORI Pierre V1 H V1_H_12
47 32 355 01:09:47 GUIRAO Andre V2 H V2_H_07
48 33 373 01:10:22 BLANCHON Laurent SE H SE_H_13
49 34 353 01:11:19 BERGER Remi SE H SE_H_14
50 36 361 01:11:41 DRUESNES Christophe V1 H V1_H_13
51 37 358 01:11:59 IDIR Hocine V2 H V2_H_08
52 38 342 01:12:39 RIFFARD Jean Claude V3 H V3_H_01
53 39 326 01:12:52 PALABOST Yves V1 H V1_H_14
54 40 336 01:13:20 ROURE Jean V2 H V2_H_09
55 41 365 01:13:39 THEPENIER Sebastien SE H SE_H_15
56 42 350 01:13:46 PATURAL Hugues V1 H V1_H_15
57 44 370 01:14:53 PROS Pierre V1 H V1_H_16
58 45 317 01:15:10 DELTOUR Frédéric V2 H V2_H_10
59 46 360 01:15:26 DURAND Pierre V2 H V2_H_11
60 48 335 01:15:45 ROGER Pascal V1 H V1_H_17
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3