2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
31 48 335 01:15:45 ROGER Pascal V1 H V1_H_17
32 44 370 01:14:53 PROS Pierre V1 H V1_H_16
33 42 350 01:13:46 PATURAL Hugues V1 H V1_H_15
34 39 326 01:12:52 PALABOST Yves V1 H V1_H_14
35 36 361 01:11:41 DRUESNES Christophe V1 H V1_H_13
36 31 349 01:09:20 FLORI Pierre V1 H V1_H_12
37 30 351 01:08:33 TERRACOL Philippe V1 H V1_H_11
38 29 303 01:08:28 CHANGEA Michel V1 H V1_H_10
39 28 300 01:08:19 ROULOT Emmanuel V1 H V1_H_09
40 27 309 01:08:09 DUBOEUF Daniel V1 H V1_H_08
41 25 314 01:07:43 HUSSON André-michel V1 H V1_H_07
42 20 310 01:06:47 TABBI Joseph V1 H V1_H_06
43 18 352 01:05:21 RIVET Philippe V1 H V1_H_05
44 13 376 01:02:49 VILLIER FAbrice V1 H V1_H_04
45 9 369 01:01:06 BECHAM Riyad V1 H V1_H_03
46 7 372 01:00:05 REVERCHON Serge V1 H V1_H_02
47 3 334 54:26,0 ARCOS Patrick V1 H V1_H_01
48 73 382 01:28:11 CHAPELON Christel V1 F V1_F_08
49 69 348 01:23:42 PELLETIER Marie Laure V1 F V1_F_07
50 67 323 01:23:05 FRAISSE Patricia V1 F V1_F_06
51 65 379 01:22:52 MANDES Seraphine V1 F V1_F_05
52 60 380 01:21:17 SIRERA Sophie V1 F V1_F_04
53 59 318 01:19:39 THOVISTE Véronique V1 F V1_F_03
54 54 346 01:18:06 BLANC Marie Odile V1 F V1_F_02
55 43 375 01:13:48 PUMA Patricia V1 F V1_F_01
56 64 356 01:22:44 FAYOLLE Jean Luc SE H SE_H_18
57 61 312 01:22:04 DUBOIS Cyrille SE H SE_H_17
58 53 341 01:17:54 MOURY Jean Philippe SE H SE_H_16
59 41 365 01:13:39 THEPENIER Sebastien SE H SE_H_15
60 34 353 01:11:19 BERGER Remi SE H SE_H_14
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3