2708310

Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
51 25 509 0:33:26 MERIGUECHE Joued V1 H V1_H_06
52 29 561 0:35:23 MAGAUD Didier V1 H V1_H_07
53 44 518 0:37:24 BARDAY Romuald V1 H V1_H_08
54 49 584 0:38:42 PHILIPPON David V1 H V1_H_09
55 51 536 0:39:12 BRUNEL Philippe V1 H V1_H_10
56 54 556 0:39:45 MANCINI Regis V1 H V1_H_11
57 55 590 0:39:47 TORREMOCHA Jean Pierre V1 H V1_H_12
58 56 520 0:39:51 CELLE Frédéric V1 H V1_H_13
59 57 528 0:39:54 GUICHARD Halima V1 F V1_F_02
60 58 510 0:40:04 GIROUD Mich V1 F V1_F_03
61 60 566 0:40:14 PHILIBERT Frederic V1 H V1_H_14
62 61 502 0:40:16 DURAND Danielle V1 F V1_F_04
63 63 545 0:40:33 ROMEYER Martine V1 F V1_F_05
64 67 503 0:41:08 PERBET Lydia V1 F V1_F_06
65 68 523 0:41:13 SIROT Patrick V1 H V1_H_15
66 69 514 0:41:21 DUPOIZAT Nathalie V1 F V1_F_07
67 70 539 0:41:34 GRANGER Blandine V1 F V1_F_08
68 73 522 0:42:38 DAVID Murielle V1 F V1_F_09
69 75 517 0:44:08 LOMBARDO Nathalie V1 F V1_F_10
70 77 541 0:45:28 DUMAS Claire V1 F V1_F_11
71 82 591 0:48:30 MOHIN Stephane V1 H V1_H_16
72 85 586 0:50:11 TETE Isabelle V1 F V1_F_12
73 6 532 0:27:39 SARTORI Serge V2 H V2_H_01
74 13 552 0:29:37 VEROT Bernard V2 H V2_H_02
75 15 533 0:29:41 FIGUERAS Patrick V2 H V2_H_03
76 17 577 0:30:26 SACCA Camil V2 H V2_H_04
77 21 550 0:32:04 ROUX Raymond V2 H V2_H_05
78 24 555 0:32:51 CELLIER Pascal V2 H V2_H_06
79 33 548 0:35:40 ROGER Pascal V2 H V2_H_07
80 38 562 0:36:28 DEMARE Jean Pierre V2 H V2_H_08
81 48 572 0:38:26 LAPLUME Evelyne V2 F V2_F_01
82 78 557 0:45:34 LA MARCA Martine V2 F V2_F_02
83 79 576 0:46:05 CHOBERT Anne V2 F V2_F_03
84 81 567 0:47:00 BRUEL Patrick V2 H V2_H_09
85 14 529 0:29:38 PEILLON Guy V3 H V3_H_01
86 26 531 0:33:32 MERIEM Kader V3 H V3_H_02
87 42 582 0:37:18 PASQUIER Pierre Marie V3 H V3_H_03
88 47 524 0:38:18 RUIZ Floreal V3 H V3_H_04
89 62 542 0:40:32 DAVAL Louise V3 F V3_F_01
90 65 504 0:40:54 GIULIANA Arlette V3 F V3_F_02
91 71 594 0:41:40 GOTARD Jean Pierre V3 H V3_H_05
92 72 547 0:42:32 FESSY Bernard V3 H V3_H_06
93 87 593 0:52:50 SABATIER Marie Claude V3 F V3_F_03
94 86 538 0:51:19 GAGNE Pierre V4 H V4_H_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 2