2708310

Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
51 91 587 0:58:59 OLIVIER Thomas SE H SE_H_25
52 90 598 0:53:49 FERRE Mickael SE H SE_H_24
53 89 595 0:53:48 LASSEIGNE Arnaud SE H SE_H_23
54 76 596 0:45:24 FAURIEL Pierre Jean SE H SE_H_22
55 74 597 0:43:45 USSEGLIO Thierry SE H SE_H_21
56 64 534 0:40:50 GOLAZ Benoit SE H SE_H_20
57 46 554 0:37:51 CONTARDO Thomas SE H SE_H_19
58 45 588 0:37:39 SUT Julien SE H SE_H_18
59 41 565 0:37:05 LASSABLIERE Frederic SE H SE_H_17
60 37 513 0:36:16 DESCOMBE Fabrice SE H SE_H_16
61 36 578 0:36:15 MINAIRE Xavier SE H SE_H_15
62 35 574 0:36:10 DECHAVANNE Julien SE H SE_H_14
63 34 519 0:36:07 D'ASCIANO Gérald SE H SE_H_13
64 30 569 0:35:26 COUZON Julien SE H SE_H_12
65 28 583 0:33:53 GRANGE David SE H SE_H_11
66 27 537 0:33:35 FARGERE Sebastien SE H SE_H_10
67 20 546 0:31:46 BALSAT Pierre SE H SE_H_09
68 19 501 0:31:45 FERRERA Vincent SE H SE_H_08
69 18 549 0:30:53 BOUTE Jean François SE H SE_H_07
70 11 526 0:28:48 GALTIE Sylvain SE H SE_H_06
71 8 564 0:28:06 CRESCI Axel SE H SE_H_05
72 7 559 0:27:56 BARJOT Cedric SE H SE_H_04
73 4 568 0:27:24 CHANGEAT Bruno SE H SE_H_03
74 2 575 0:26:38 MARCON Laurent SE H SE_H_02
75 1 544 0:26:27 DELINTADAKIS Jerome SE H SE_H_01
76 94 585 1:00:09 LOCATTELLI CHAPOT Stephanie SE F SE_F_11
77 93 579 0:59:42 MOULIN Gaelle SE F SE_F_10
78 88 515 0:53:20 LAMBERT Estelle SE F SE_F_09
79 84 592 0:50:07 POIROT Magalie SE F SE_F_08
80 83 589 0:49:08 REYMOND Sabrina SE F SE_F_07
81 80 505 0:46:19 BIGOT Lise SE F SE_F_06
82 66 560 0:41:05 BONNON Frederique SE F SE_F_05
83 59 563 0:40:14 TRONCHON Laure SE F SE_F_04
84 53 571 0:39:41 LEGAT Laure SE F SE_F_03
85 43 530 0:37:22 BLANCHARD Sylvie SE F SE_F_02
86 22 570 0:32:16 RONIN-CHABANNES Kathy SE F SE_F_01
87 31 553 0:35:26 PERRET Arnaud MI H MI_H_01
88 50 540 0:38:59 GRANGER Victor CJE H CJE_H_03
89 39 506 0:36:35 CERISIER Yoan CJE H CJE_H_02
90 12 525 0:29:24 DELOLME Quentin CJE H CJE_H_01
91 92 580 0:59:30 MOULIN Solene CJE F CJE_F_04
92 52 573 0:39:16 LAPLUME Melanie CJE F CJE_F_03
93 40 543 0:36:52 BAY Pauline CJE F CJE_F_02
94 32 527 0:35:37 BOMPARD Ludivine CJE F CJE_F_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 2