2708310

Afficher par
      dossardScratchclt_catTempsNomPrénom
201 269 174 SE_M_58 1:18:6 GUYOT CEDRIC
202 268 173 SE_M_57 1:18:5 DUFETRE arnaud
203 267 199 V2_F_07 1:24:44 DESFARGES Nadine
204 266 189 V1_F_18 1:21:27 MACHON valerie
205 265 236 V3_F_01 1:35:8 HAMEL margaret
206 264 162 V3_M_09 1:16:42 HAMEL jean-pierre
207 263 175 V1_F_14 1:18:25 BOULHOL fleur
208 262 155 SE_F_10 1:15:39 VERDIER Lisa
209 261 68 V1_F_02 1:4:9 PICHOT laure
210 260 54 SE_M_29 1:2:4 FERRET Benjamin
211 259 32 SE_M_21 0:57:58 GUYOT jérémy
212 258 169 SE_M_55 1:17:44 CHANDEZON david
213 257 48 V1_M_11 1:0:58 FAYOLLE ALAIN
214 256 214 V1_M_53 1:27:34 TERRIER david
215 255 217 V2_F_12 1:28:26 MONTEL MICHELLE
216 254 184 V1_M_46 1:19:53 TEYSSIER Olivier
217 253 77 V1_M_23 1:4:46 GRANGE david
218 251 86 SE_M_40 1:6:24 MAGAND Jacques
219 200 66 SE_M_33 1:4:0 D ONOFRIO LAURENT
220 199 178 V2_M_27 1:18:36 QUINTO SANTIAGO
221 198 96 SE_F_02 1:7:50 DOMENICHINI AGNES
222 197 118 V3_M_08 1:10:13 RICHARD LUC
223 196 8 V1_M_03 0:51:26 BOULEKHELAS MOULOUD
224 195 92 V1_M_27 1:7:18 RODRIGUEZ ERIC
225 194 81 SE_M_37 1:5:20 PEYRET REMI
226 193 27 SE_M_19 0:57:9 RODRIGUEZ MATHIEU
227 192 17 SE_M_12 0:54:38 MUSELET DAMIEN
228 191 42 V2_M_07 0:59:51 RAMAIN SERGE
229 190 75 V1_M_22 1:4:38 FAYOLLE LIONEL
230 189 110 V1_F_08 1:9:6 DURY MARTINE
231 188 159 SE_F_11 1:16:27 WENDPOASBA BAZIN
232 187 109 V1_F_07 1:9:6 DUPUY ELISABETH
233 186 158 V2_F_04 1:16:21 BOUTEILLE NICOLE
234 185 113 V3_M_07 1:9:25 RICCI ROGER
235 184 196 V3_M_10 1:22:41 FARJAT BERNARD
236 183 150 V2_M_24 1:14:48 GRAC LIONEL
237 182 192 V2_F_06 1:21:52 DUMONT AGNES
238 181 23 SE_M_15 0:56:0 VIRISSEL TONY
239 180 210 V1_M_52 1:26:58 RATHIER PIERRE
240 179 45 SE_M_24 1:0:9 ALLIRAND STEPHANE
Liste_csv by Sysinfomac    Page 5 sur 5