2708310

Afficher par
      dossardScratchclt_catTempsNomPrénom
51 345 190 V1_F_19 1:21:29 DE MELO Corinne
52 266 189 V1_F_18 1:21:27 MACHON valerie
53 434 188 V2_F_05 1:21:13 BESSON BRIGITTE
54 424 187 SE_M_60 1:20:25 MALEYSSON MAXIME
55 454 186 V1_F_17 1:20:23 ROGNERUD EVA
56 455 185 V1_M_47 1:20:22 FRANC PIERRE
57 254 184 V1_M_46 1:19:53 TEYSSIER Olivier
58 275 183 SE_M_59 1:19:17 CANET Lambert
59 466 182 V1_F_16 1:19:16 BOUCHUT ANNE
60 358 181 SE_F_15 1:19:16 POULAT emmanuelle
61 374 180 V1_M_45 1:19:11 FAYANT lionel
62 407 179 V2_M_28 1:19:9 LEONE enzo
63 199 178 V2_M_27 1:18:36 QUINTO SANTIAGO
64 294 177 CEJ_F_04 1:18:27 MEILLER Justine
65 435 176 V1_F_15 1:18:25 BOYER PASCALINE
66 263 175 V1_F_14 1:18:25 BOULHOL fleur
67 269 174 SE_M_58 1:18:6 GUYOT CEDRIC
68 268 173 SE_M_57 1:18:5 DUFETRE arnaud
69 273 172 CEJ_F_03 1:17:57 RICHARD Estelle
70 270 171 SE_M_56 1:17:53 LOZANO gregory
71 376 170 V1_M_44 1:17:46 FIALON Sandrine
72 258 169 SE_M_55 1:17:44 CHANDEZON david
73 383 168 V1_M_43 1:17:44 MAZET Serge
74 391 167 SE_M_54 1:17:44 SACRE jerome
75 276 166 V1_F_13 1:17:41 CLERJON sylvie
76 286 165 V2_M_26 1:17:17 TOLEDANO antonio
77 404 164 SE_F_14 1:16:53 DUMAS Delphine
78 354 163 SE_F_13 1:16:46 JURAN Anne
79 264 162 V3_M_09 1:16:42 HAMEL jean-pierre
80 378 161 V1_M_42 1:16:36 GOYET Dominique
81 395 160 SE_F_12 1:16:33 SIOR Laetitia
82 188 159 SE_F_11 1:16:27 WENDPOASBA BAZIN
83 186 158 V2_F_04 1:16:21 BOUTEILLE NICOLE
84 319 157 V2_M_25 1:15:53 DEMORE Arnaud
85 411 156 V1_F_12 1:15:46 BLANC MARIE ODILE
86 262 155 SE_F_10 1:15:39 VERDIER Lisa
87 422 154 V1_M_41 1:15:38 PHILIPPON DAVID
88 281 153 CEJ_M_03 1:15:26 DA FONSECA Cédric
89 381 152 SE_M_53 1:14:54 LAGET Julien
90 346 151 SE_M_52 1:14:53 FOURNIER Pierrick
91 183 150 V2_M_24 1:14:48 GRAC LIONEL
92 290 149 SE_M_51 1:14:34 PEYROT cedric
93 272 148 V1_F_11 1:14:21 FOND francoise
94 470 147 V1_M_40 1:14:1 FABRE DENIS
95 443 146 V2_M_23 1:13:56 FOUSSARD GILLES
96 452 145 V2_M_22 1:13:52 PIOT JEAN MARC
97 433 144 V2_M_21 1:13:43 PETIOT JEAN PAUL
98 369 143 V2_M_20 1:13:39 CHAPOTIER Christophe
99 462 142 V1_M_39 1:13:6 BRUN PIERRE
100 474 141 SE_F_09 1:12:58 SORDET ANNE
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 5