2708310

Afficher par
      dossardScratchclt_catTempsNomPrénom
101 261 68 V1_F_02 1:4:9 PICHOT laure
102 461 71 V1_F_03 1:4:13 MACAZAGA CLAIRE
103 445 99 V1_F_04 1:8:4 LIZZAZ FABIENNE
104 333 101 V1_F_05 1:8:19 MERLE Corinne
105 329 108 V1_F_06 1:9:6 DONY marie pierre
106 187 109 V1_F_07 1:9:6 DUPUY ELISABETH
107 189 110 V1_F_08 1:9:6 DURY MARTINE
108 284 128 V1_F_09 1:11:42 VERROUL Isabelle
109 308 131 V1_F_10 1:11:54 FAYON Sophie
110 272 148 V1_F_11 1:14:21 FOND francoise
111 411 156 V1_F_12 1:15:46 BLANC MARIE ODILE
112 276 166 V1_F_13 1:17:41 CLERJON sylvie
113 263 175 V1_F_14 1:18:25 BOULHOL fleur
114 435 176 V1_F_15 1:18:25 BOYER PASCALINE
115 466 182 V1_F_16 1:19:16 BOUCHUT ANNE
116 454 186 V1_F_17 1:20:23 ROGNERUD EVA
117 266 189 V1_F_18 1:21:27 MACHON valerie
118 345 190 V1_F_19 1:21:29 DE MELO Corinne
119 352 191 V1_F_20 1:21:44 GOUJON Nathalie
120 468 200 V1_F_21 1:25:0 LOMBARDO NATHALIE
121 473 213 V1_F_22 1:27:25 MONTAGNY BARBARA
122 291 220 V1_F_23 1:29:52 POUILLOUX myriam
123 353 222 V1_F_24 1:29:57 GUERIN CELINE
124 367 223 V1_F_25 1:29:57 BRUN Valérie
125 380 224 V1_F_26 1:30:32 KNAP CARINE
126 403 235 V1_F_27 1:34:29 BOSTVIRONNOIS MARIE LAURE
127 420 240 V1_F_28 1:42:43 MEILLER PASCALE
128 303 2 V1_M_01 0:48:41 BIER Rodolphe
129 427 4 V1_M_02 0:49:19 TERRIER SERGE
130 196 8 V1_M_03 0:51:26 BOULEKHELAS MOULOUD
131 312 13 V1_M_04 0:53:38 LACHAND tristan
132 446 21 V1_M_05 0:55:47 CLAUZEL THIERRY
133 326 22 V1_M_06 0:55:49 BOURGET FREDERIC
134 416 28 V1_M_07 0:57:17 VENET FRANCK
135 437 36 V1_M_08 0:59:13 AVOND SYLVAIN
136 297 39 V1_M_09 0:59:32 FAYON daniel
137 475 44 V1_M_10 0:59:58 MOUNIER BERTRAND
138 257 48 V1_M_11 1:0:58 FAYOLLE ALAIN
139 448 49 V1_M_12 1:0:58 PITAVAL YVES
140 398 50 V1_M_13 1:1:18 VAZ TORRES pascal
141 417 56 V1_M_14 1:2:29 LEMAITRE OLIVIER
142 465 58 V1_M_15 1:3:6 BOUCHET SYLVAIN
143 408 59 V1_M_16 1:3:11 PRÉBET Patrick
144 412 61 V1_M_17 1:3:31 GONZALVEZ Pierre
145 413 63 V1_M_18 1:3:47 PERRET NICOLAS
146 324 65 V1_M_19 1:3:55 LIOTIER pascal
147 283 69 V1_M_20 1:4:9 COL Mathias
148 471 70 V1_M_21 1:4:9 RIGHINI CHRISTIAN
149 190 75 V1_M_22 1:4:38 FAYOLLE LIONEL
150 253 77 V1_M_23 1:4:46 GRANGE david
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 5