2708310

Afficher par
      dossardScratchclt_catTempsNomPrénom
201 360 105 V3_M_06 1:8:41 RIFFARD jean-claude
202 471 70 V1_M_21 1:4:9 RIGHINI CHRISTIAN
203 193 27 SE_M_19 0:57:9 RODRIGUEZ MATHIEU
204 195 92 V1_M_27 1:7:18 RODRIGUEZ ERIC
205 454 186 V1_F_17 1:20:23 ROGNERUD EVA
206 389 212 V2_F_11 1:27:25 ROMEYER martine
207 313 129 V1_M_38 1:11:45 ROST Thierry
208 274 83 V1_M_24 1:5:51 ROUX Raphaël
209 428 20 CEJ_M_01 0:55:32 ROUX REMI
210 438 195 V1_M_50 1:22:31 SABOT NADINE
211 449 87 V2_M_14 1:6:25 SACCA BERNARD
212 391 167 SE_M_54 1:17:44 SACRE jerome
213 439 219 V2_M_31 1:28:49 SAUZET PHILIPPE
214 393 117 SE_M_45 1:10:6 SESQUÉ Alexandre
215 314 106 V1_M_31 1:8:54 SIFFLET Eric
216 394 18 SE_M_13 0:54:55 SIOR Adrien
217 395 160 SE_F_12 1:16:33 SIOR Laetitia
218 464 227 V2_M_32 1:30:34 SOLIMEO SERGE
219 474 141 SE_F_09 1:12:58 SORDET ANNE
220 396 121 SE_M_46 1:10:29 SOULAS benjamin
221 361 104 V3_M_05 1:8:41 SOUVIGNET roland
222 256 214 V1_M_53 1:27:34 TERRIER david
223 427 4 V1_M_02 0:49:19 TERRIER SERGE
224 254 184 V1_M_46 1:19:53 TEYSSIER Olivier
225 397 55 SE_M_30 1:2:19 THIOLIER SYLVAIN
226 286 165 V2_M_26 1:17:17 TOLEDANO antonio
227 362 80 V3_M_03 1:5:8 TRZECINSKI Karol
228 277 232 SE_M_68 1:32:40 VAN ROBAIS Alexandre
229 398 50 V1_M_13 1:1:18 VAZ TORRES pascal
230 399 25 SE_M_17 0:56:13 VEDEL Cyrille
231 416 28 V1_M_07 0:57:17 VENET FRANCK
232 262 155 SE_F_10 1:15:39 VERDIER Lisa
233 426 35 V2_M_04 0:58:41 VEROT BERNARD
234 284 128 V1_F_09 1:11:42 VERROUL Isabelle
235 335 103 V2_M_17 1:8:33 VIALON Louis
236 181 23 SE_M_15 0:56:0 VIRISSEL TONY
237 363 33 SE_M_22 0:58:7 WAWRZYNIAK FRANCOIS
238 188 159 SE_F_11 1:16:27 WENDPOASBA BAZIN
239 400 211 V2_M_30 1:27:8 WERNERT Dominique
240 423 94 V3_M_04 1:7:47 ZENGA MARIO
Liste_csv by Sysinfomac    Page 5 sur 5