2708310

Afficher par
      dossardScratchclt_catTempsNomPrénom
151 294 177 CEJ_F_04 1:18:27 MEILLER Justine
152 381 152 SE_M_53 1:14:54 LAGET Julien
153 351 218 SE_F_19 1:28:32 GAVORY Julie
154 293 89 V2_M_15 1:6:42 MEILLER Jean-François
155 356 234 SE_M_69 1:34:26 MARQUET Jean-Baptiste
156 251 86 SE_M_40 1:6:24 MAGAND Jacques
157 384 47 SE_M_26 1:0:33 MENDES JULIEN
158 431 197 SE_M_61 1:23:40 DELEAGE JULIEN
159 453 135 V2_F_02 1:12:25 PIOT JOELLE
160 433 144 V2_M_21 1:13:43 PETIOT JEAN PAUL
161 452 145 V2_M_22 1:13:52 PIOT JEAN MARC
162 371 41 V2_M_06 0:59:42 CHOVET JACKY
163 284 128 V1_F_09 1:11:42 VERROUL Isabelle
164 323 62 V2_M_10 1:3:42 GALLOT Henri
165 355 1 SE_M_01 0:46:12 LACASSAGNE Guillaume
166 370 76 SE_M_36 1:4:39 CHARBONNIER Grégory
167 443 146 V2_M_23 1:13:56 FOUSSARD GILLES
168 467 34 V2_M_03 0:58:32 GRANGER GILLES
169 311 122 V1_M_35 1:10:34 IMBERT Fred
170 372 3 SE_M_02 0:48:45 DEBIEVRE Fred
171 336 51 SE_M_27 1:1:31 BADIOU Francis
172 326 22 V1_M_06 0:55:49 BOURGET FREDERIC
173 328 72 SE_M_34 1:4:16 CHARRIER FRED
174 363 33 SE_M_22 0:58:7 WAWRZYNIAK FRANCOIS
175 416 28 V1_M_07 0:57:17 VENET FRANCK
176 445 99 V1_F_04 1:8:4 LIZZAZ FABIENNE
177 273 172 CEJ_F_03 1:17:57 RICHARD Estelle
178 314 106 V1_M_31 1:8:54 SIFFLET Eric
179 280 90 SE_M_41 1:6:55 COL Edouard
180 454 186 V1_F_17 1:20:23 ROGNERUD EVA
181 195 92 V1_M_27 1:7:18 RODRIGUEZ ERIC
182 472 30 SE_M_20 0:57:36 CLEMENT ERIC
183 187 109 V1_F_07 1:9:6 DUPUY ELISABETH
184 378 161 V1_M_42 1:16:36 GOYET Dominique
185 400 211 V2_M_30 1:27:8 WERNERT Dominique
186 364 139 SE_F_08 1:12:28 BERNE Delphine
187 404 164 SE_F_14 1:16:53 DUMAS Delphine
188 300 116 SE_M_44 1:9:53 REGNIER David
189 470 147 V1_M_40 1:14:1 FABRE DENIS
190 422 154 V1_M_41 1:15:38 PHILIPPON DAVID
191 192 17 SE_M_12 0:54:38 MUSELET DAMIEN
192 295 125 SE_F_05 1:11:17 CHEVALLIER Céline
193 281 153 CEJ_M_03 1:15:26 DA FONSECA Cédric
194 399 25 SE_M_17 0:56:13 VEDEL Cyrille
195 309 60 V3_M_02 1:3:26 FERNANDEZ Cyprien
196 333 101 V1_F_05 1:8:19 MERLE Corinne
197 345 190 V1_F_19 1:21:29 DE MELO Corinne
198 365 64 SE_M_32 1:3:51 BOIVIN Clément
199 369 143 V2_M_20 1:13:39 CHAPOTIER Christophe
200 461 71 V1_F_03 1:4:13 MACAZAGA CLAIRE
Liste_csv by Sysinfomac    Page 4 sur 5