2708310

Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
51 2 854 0:48:52 VALOUR PAUL HENRI SE H SE_H_02
52 119 853 1:17:00 REMY CATHERINE V2 F V2_F_04
53 62 852 1:05:28 POLOFAT YVES V1 H V1_H_21
54 59 851 1:04:08 DRUESNES CHRISTOPHE V1 H V1_H_20
55 93 850 1:13:01 GOUTAGNY MARLENE SE F SE_F_06
56 107 849 1:14:23 BOUHOURS FLORENCE V1 F V1_F_08
57 116 848 1:16:22 DOREL NICOLE V2 F V2_F_02
58 52 847 1:03:18 VALENCONY AURELIEN SE H SE_H_23
59 106 846 1:14:04 ROCHET PASCAL V2 H V2_H_14
60 124 845 1:17:58 SZUKALOWSKI JEAN LUC V1 H V1_H_33
61 61 844 1:04:43 COUZON VINCENT SE H SE_H_28
62 35 843 1:00:03 COURAGE VINCENT SE H SE_H_17
63 72 842 1:08:07 GONZALVEZ PIERRE SE H SE_H_32
64 129 841 1:19:51 CAROTTI JEAN MARIE V2 H V2_H_17
65 105 839 1:13:57 SMAJDOR PATRICK V2 H V2_H_13
66 139 838 1:25:30 MONTEL Michelle V2 F V2_F_06
67 123 837 1:17:47 BERCHOUX Maurice V3 H V3_H_05
68 38 836 1:00:44 ALIRAND Stéphane SE H SE_H_20
69 51 835 1:03:01 BRECHET Céline SE F SE_F_04
70 117 834 1:16:30 CHRISTOPHE Véronique V2 F V2_F_03
71 99 833 1:13:43 PROPAGE Philippe V2 H V2_H_11
72 104 832 1:13:56 LAMARCA Santo V2 H V2_H_12
73 20 831 0:57:18 JACQUEMOT Gérard V1 H V1_H_08
74 37 830 1:00:27 CHARREL Yannick SE H SE_H_19
75 18 829 0:56:52 MICHON Jean Luc V1 H V1_H_07
76 15 828 0:56:09 CHANAL Michel V1 H V1_H_05
77 142 827 1:29:02 MARQUET Jean Luc V2 H V2_H_18
78 47 826 1:02:39 GALLEZ Alain V1 H V1_H_17
79 11 825 0:54:29 DESTOUCHES Bruno V1 H V1_H_04
80 68 824 1:07:08 OLLIER Franck V1 H V1_H_22
81 48 823 1:02:42 FERNANDEZ Cyprien V3 H V3_H_01
82 25 822 0:57:52 FAYON Daniel V1 H V1_H_10
83 81 821 1:09:56 PATURAL Hugues V1 H V1_H_26
84 23 820 0:57:47 GUICHARDAN Arnaud SE H SE_H_11
85 26 819 0:57:57 JACOUD Stephane SE H SE_H_13
86 78 818 1:09:07 SOUVETON André V1 H V1_H_24
87 40 817 1:00:58 THEILLARD Magali SE F SE_F_02
88 92 816 1:12:43 VAZ TORRES Marcel V4 H V4_H_01
89 71 815 1:07:39 VACHER Christian V3 H V3_H_02
90 10 814 0:53:35 CARLE Julian SE H SE_H_05
91 39 813 1:00:49 AVOND Sylvain SE H SE_H_21
92 41 812 1:01:00 COUZON Baptiste CJE H CJE_H_01
93 29 811 0:58:55 BERGER Gilbert V2 H V2_H_03
94 63 810 1:05:39 BAY Christian V2 H V2_H_07
95 88 808 1:12:14 DAVAL Christian V3 H V3_H_04
96 9 807 0:52:24 ANDRÉ Norbert V2 H V2_H_01
97 136 806 1:22:44 CHATAGNON Samuel SE H SE_H_45
98 138 804 1:24:56 SCHMITT Jean martin V4 H V4_H_02
99 94 802 1:13:05 TRISORIO Maximilien SE H SE_H_39
100 1 801 0:45:24 THOMAS Flavien SE H SE_H_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3