2708310

Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
51 9 807 0:52:24 ANDRÉ Norbert V2 H V2_H_01
52 65 798 1:05:44 PELLICIER Nicolas SE H SE_H_29
53 133 784 1:21:32 DESFARGES Nadine V1 F V1_F_13
54 102 863 1:13:54 HAMDI NORA SE F SE_F_08
55 116 848 1:16:22 DOREL NICOLE V2 F V2_F_02
56 145 869 1:32:05 MALE NATHALIE SE F SE_F_14
57 139 838 1:25:30 MONTEL Michelle V2 F V2_F_06
58 15 828 0:56:09 CHANAL Michel V1 H V1_H_05
59 24 754 0:57:49 VIALLA Michael SE H SE_H_12
60 94 802 1:13:05 TRISORIO Maximilien SE H SE_H_39
61 50 797 1:02:49 BERGER Maxime SE H SE_H_22
62 123 837 1:17:47 BERCHOUX Maurice V3 H V3_H_05
63 83 765 1:10:17 DUCREUX Marie thér V1 F V1_F_03
64 125 799 1:17:58 PELLETIER Marie laure V1 F V1_F_10
65 92 816 1:12:43 VAZ TORRES Marcel V4 H V4_H_01
66 28 775 0:58:49 BOMBAUD Manu SE H SE_H_14
67 40 817 1:00:58 THEILLARD Magali SE F SE_F_02
68 17 893 0:56:48 LAIDOHNI MILOUD V1 H V1_H_06
69 114 902 1:16:06 NICCOLI MATHIEU SE H SE_H_42
70 93 850 1:13:01 GOUTAGNY MARLENE SE F SE_F_06
71 69 872 1:07:10 DONY MARIE PIERRE V1 F V1_F_02
72 58 857 1:04:06 MOULIN LOIC SE H SE_H_26
73 27 903 0:58:45 BERTAIL LAURENT V1 H V1_H_11
74 46 877 1:02:29 CHARRA LAURENT V1 H V1_H_16
75 10 814 0:53:35 CARLE Julian SE H SE_H_05
76 131 755 1:20:46 TERRADE Jean-pierre V3 H V3_H_07
77 80 767 1:09:39 RIFFARD Jean-claude V3 H V3_H_03
78 138 804 1:24:56 SCHMITT Jean martin V4 H V4_H_02
79 18 829 0:56:52 MICHON Jean Luc V1 H V1_H_07
80 142 827 1:29:02 MARQUET Jean Luc V2 H V2_H_18
81 42 786 1:01:19 DOREL Jacques V2 H V2_H_05
82 34 771 0:59:47 DURY Jacky V1 H V1_H_13
83 73 875 1:08:11 BAUDURET JULIEN SE H SE_H_33
84 100 886 1:13:44 CHARROIN JEAN PIERRE V1 H V1_H_31
85 129 841 1:19:51 CAROTTI JEAN MARIE V2 H V2_H_17
86 124 845 1:17:58 SZUKALOWSKI JEAN LUC V1 H V1_H_33
87 109 890 1:15:09 FAURE JEAN LOUIS V2 H V2_H_15
88 8 858 0:51:20 REBREYEND JEAN DANIEL SE H SE_H_04
89 111 871 1:15:31 GRANJON INGRID SE F SE_F_09
90 81 821 1:09:56 PATURAL Hugues V1 H V1_H_26
91 20 831 0:57:18 JACQUEMOT Gérard V1 H V1_H_08
92 127 792 1:18:19 BOYET Gérard V2 H V2_H_16
93 3 790 0:49:18 LACASSAGNE Guillaume SE H SE_H_03
94 29 811 0:58:55 BERGER Gilbert V2 H V2_H_03
95 98 862 1:13:32 LIOTIER GUY V1 H V1_H_30
96 66 774 1:05:55 BLACHON Frederic SE H SE_H_30
97 70 758 1:07:30 CHANAVAT Frederic SE H SE_H_31
98 113 795 1:16:06 BAROU Françoise V3 F V3_F_01
99 68 824 1:07:08 OLLIER Franck V1 H V1_H_22
100 1 801 0:45:24 THOMAS Flavien SE H SE_H_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3