2708310

Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
101 68 824 1:07:08 OLLIER Franck V1 H V1_H_22
102 76 897 1:08:59 GAYARD PIERRE V1 H V1_H_23
103 78 818 1:09:07 SOUVETON André V1 H V1_H_24
104 79 751 1:09:33 ROST Thierry V1 H V1_H_25
105 81 821 1:09:56 PATURAL Hugues V1 H V1_H_26
106 82 874 1:10:02 LIOTIER PASCAL V1 H V1_H_27
107 84 856 1:10:30 PROS PIERRE V1 H V1_H_28
108 86 757 1:11:21 TEYSSIER Olivier V1 H V1_H_29
109 98 862 1:13:32 LIOTIER GUY V1 H V1_H_30
110 100 886 1:13:44 CHARROIN JEAN PIERRE V1 H V1_H_31
111 101 787 1:13:45 HALLAL Aime V1 H V1_H_32
112 124 845 1:17:58 SZUKALOWSKI JEAN LUC V1 H V1_H_33
113 135 868 1:22:37 CORDIER ERIC V1 H V1_H_34
114 108 895 1:15:08 LOUISON ELIANE V2 F V2_F_01
115 116 848 1:16:22 DOREL NICOLE V2 F V2_F_02
116 117 834 1:16:30 CHRISTOPHE Véronique V2 F V2_F_03
117 119 853 1:17:00 REMY CATHERINE V2 F V2_F_04
118 126 796 1:18:12 DUMONT Agnes V2 F V2_F_05
119 139 838 1:25:30 MONTEL Michelle V2 F V2_F_06
120 9 807 0:52:24 ANDRÉ Norbert V2 H V2_H_01
121 19 870 0:57:09 MEBARKIA YOUCEF V2 H V2_H_02
122 29 811 0:58:55 BERGER Gilbert V2 H V2_H_03
123 31 859 0:59:08 BONSON PHILIPPE V2 H V2_H_04
124 42 786 1:01:19 DOREL Jacques V2 H V2_H_05
125 44 880 1:02:06 DESGOUTTE CLAUDE V2 H V2_H_06
126 63 810 1:05:39 BAY Christian V2 H V2_H_07
127 64 764 1:05:40 CAUCHOIS Bernard V2 H V2_H_08
128 75 761 1:08:58 NICOLAS Philippe V2 H V2_H_09
129 97 865 1:13:28 REYMOND PHILIPPE V2 H V2_H_10
130 99 833 1:13:43 PROPAGE Philippe V2 H V2_H_11
131 104 832 1:13:56 LAMARCA Santo V2 H V2_H_12
132 105 839 1:13:57 SMAJDOR PATRICK V2 H V2_H_13
133 106 846 1:14:04 ROCHET PASCAL V2 H V2_H_14
134 109 890 1:15:09 FAURE JEAN LOUIS V2 H V2_H_15
135 127 792 1:18:19 BOYET Gérard V2 H V2_H_16
136 129 841 1:19:51 CAROTTI JEAN MARIE V2 H V2_H_17
137 142 827 1:29:02 MARQUET Jean Luc V2 H V2_H_18
138 113 795 1:16:06 BAROU Françoise V3 F V3_F_01
139 48 823 1:02:42 FERNANDEZ Cyprien V3 H V3_H_01
140 71 815 1:07:39 VACHER Christian V3 H V3_H_02
141 80 767 1:09:39 RIFFARD Jean-claude V3 H V3_H_03
142 88 808 1:12:14 DAVAL Christian V3 H V3_H_04
143 123 837 1:17:47 BERCHOUX Maurice V3 H V3_H_05
144 128 752 1:18:51 PONSERO René V3 H V3_H_06
145 131 755 1:20:46 TERRADE Jean-pierre V3 H V3_H_07
146 92 816 1:12:43 VAZ TORRES Marcel V4 H V4_H_01
147 138 804 1:24:56 SCHMITT Jean martin V4 H V4_H_02
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 3